Deforestation statistics for Poland
Poland: Demographic data
Population (2022) | 37,846,611 |
Annual population growth rate (2022) | -0.10% |
Population density (people/sq km) | 124 |
Net migration | -29,395 |
Fertility rate | 1.4 |
Median age | 42 |
Urban population share | 60% |
Poland: Land cover and land use change data
Land area (sq km): 306,230 |
Tree cover (30%) Tree cover extent in 2000 (ha): 10,439,548 Tree cover extent as % of land area: 34.1% Tree cover loss from 2001-20 (ha): 1,146,252 Tree cover extent as % of 2000 tree cover: 11.0% |
Poland: Annual forest and tree cover data
Poland: Tree cover loss by year
30% tree cover threshold; all figures in hectares
Year: Hectares 2001: 19,066 2002: 31,070 2003: 33,293 2004: 41,874 2005: 82,379 2006: 37,681 2007: 57,311 2008: 47,941 2009: 46,926 2010: 71,836 2011: 56,650 2012: 54,896 2013: 35,015 2014: 56,280 2015: 42,743 2016: 86,511 2017: 96,252 2018: 96,846 2019: 76,721 2020: 74,959 |
Tree cover loss by year at the subnational level (administrative level 1)
Sub-national admin area 1 | Tree cover extent (2001) ha | Tree cover loss (2001-05) ha | Tree cover loss (2006-10) ha | Tree cover loss (2011-15) ha | Tree cover loss (2016-20) ha | Tree cover loss (2001-20) ha | Tree cover loss (2001-20) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | 696,231 | 12,650 | 16,731 | 17,175 | 32,436 | 78,993 | 11.3% |
Podlaskie | 682,597 | 8,934 | 13,386 | 12,048 | 28,993 | 63,360 | 9.3% |
Pomorskie | 727,582 | 13,144 | 22,387 | 21,355 | 54,841 | 111,727 | 15.4% |
Śląskie | 499,800 | 12,175 | 16,092 | 13,076 | 18,826 | 60,169 | 12.0% |
Świętokrzyskie | 364,575 | 5,127 | 9,833 | 7,734 | 12,827 | 35,522 | 9.7% |
Warmińsko-Mazurskie | 850,717 | 23,980 | 22,038 | 20,683 | 32,994 | 99,695 | 11.7% |
Wielkopolskie | 832,197 | 21,746 | 23,971 | 27,892 | 42,925 | 116,534 | 14.0% |
Zachodniopomorskie | 951,357 | 20,410 | 27,479 | 25,516 | 39,328 | 112,734 | 11.8% |
Kujawsko-Pomorskie | 460,715 | 10,503 | 12,248 | 12,043 | 29,230 | 64,023 | 13.9% |
Łódzkie | 436,161 | 10,856 | 9,954 | 10,445 | 18,411 | 49,665 | 11.4% |
Lubelskie | 636,105 | 9,349 | 12,635 | 8,349 | 15,713 | 46,046 | 7.2% |
Lubuskie | 748,776 | 21,493 | 30,211 | 27,554 | 38,672 | 117,931 | 15.7% |
Małopolskie | 567,257 | 4,725 | 4,553 | 4,674 | 7,184 | 21,135 | 3.7% |
Mazowieckie | 946,885 | 18,597 | 22,472 | 16,818 | 28,845 | 86,733 | 9.2% |
Opolskie | 271,449 | 6,738 | 6,144 | 9,889 | 13,978 | 36,750 | 13.5% |
Podkarpackie | 767,084 | 7,252 | 11,559 | 10,332 | 16,084 | 45,228 | 5.9% |
Tree cover loss by year at the subnational level (administrative level 2)
Sub-national admin area 1 | Admin area 2 | Tree cover extent (2000) ha | Tree cover loss (2001-05) ha | Tree cover loss (2006-10) ha | Tree cover loss (2011-15) ha | Tree cover loss (2016-20) ha | Tree cover loss (2001-20) ha | Tree cover loss (2001-20) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podkarpackie | Łańcut | 11,068 | 109 | 133 | 81 | 114 | 438 | 4.0% |
Dolnośląskie | Legnica (City) | 860 | 3 | 8 | 9 | 11 | 30 | 3.5% |
Dolnośląskie | Legnica | 14,289 | 323 | 968 | 505 | 435 | 2,231 | 15.6% |
Dolnośląskie | Lubań | 13,663 | 107 | 186 | 172 | 686 | 1,151 | 8.4% |
Dolnośląskie | Lubiń | 25,763 | 684 | 977 | 741 | 1,533 | 3,936 | 15.3% |
Dolnośląskie | Lwówek Śląski | 29,577 | 155 | 361 | 399 | 868 | 1,783 | 6.0% |
Dolnośląskie | Milicz | 34,348 | 1,050 | 1,159 | 1,529 | 1,573 | 5,310 | 15.5% |
Dolnośląskie | Oława | 12,044 | 334 | 160 | 295 | 590 | 1,380 | 11.5% |
Dolnośląskie | Oleśnica | 36,242 | 1,788 | 919 | 1,450 | 1,633 | 5,790 | 16.0% |
Dolnośląskie | Polkowice | 30,398 | 863 | 851 | 1,140 | 1,767 | 4,622 | 15.2% |
Dolnośląskie | Środa Śląska | 11,474 | 134 | 129 | 203 | 299 | 764 | 6.7% |
Dolnośląskie | Dzierżoniów | 11,377 | 88 | 163 | 205 | 859 | 1,315 | 11.6% |
Dolnośląskie | Strzelin | 6,158 | 62 | 78 | 134 | 163 | 437 | 7.1% |
Dolnośląskie | Świdnica | 12,505 | 53 | 172 | 182 | 416 | 823 | 6.6% |
Dolnośląskie | Trzebnica | 32,608 | 574 | 754 | 1,111 | 1,499 | 3,938 | 12.1% |
Dolnośląskie | Wałbrzych | 26,201 | 322 | 829 | 526 | 1,222 | 2,899 | 11.1% |
Dolnośląskie | Wołów | 26,609 | 912 | 1,484 | 666 | 1,262 | 4,325 | 16.3% |
Dolnośląskie | Wrocław (City) | 7,312 | 48 | 76 | 54 | 56 | 234 | 3.2% |
Dolnośląskie | Wrocław | 16,887 | 233 | 158 | 262 | 380 | 1,033 | 6.1% |
Dolnośląskie | Ząbkowice Śląskie | 19,020 | 179 | 221 | 347 | 1,042 | 1,789 | 9.4% |
Dolnośląskie | Zgorzelec | 42,962 | 876 | 1,480 | 1,060 | 2,078 | 5,494 | 12.8% |
Dolnośląskie | Złotoryja | 14,871 | 93 | 230 | 274 | 385 | 981 | 6.6% |
Dolnośląskie | Głogów | 11,107 | 319 | 369 | 369 | 633 | 1,689 | 15.2% |
Dolnośląskie | Góra | 21,607 | 489 | 327 | 550 | 1,065 | 2,431 | 11.3% |
Dolnośląskie | Jawor | 15,099 | 83 | 146 | 134 | 490 | 854 | 5.7% |
Dolnośląskie | Jelenia Góra (City) | 5,300 | 17 | 78 | 55 | 101 | 251 | 4.7% |
Dolnośląskie | Jelenia Góra | 38,452 | 195 | 455 | 381 | 1,294 | 2,325 | 6.0% |
Dolnośląskie | Kamienna Góra | 18,213 | 252 | 635 | 482 | 1,228 | 2,597 | 14.3% |
Dolnośląskie | Kłodzko | 87,043 | 852 | 1,295 | 1,685 | 4,773 | 8,605 | 9.9% |
Podlaskie | Augustów | 84,514 | 1,163 | 2,937 | 2,496 | 3,611 | 10,208 | 12.1% |
Podlaskie | Mońki | 40,645 | 264 | 291 | 253 | 317 | 1,125 | 2.8% |
Podlaskie | Sejny | 38,316 | 293 | 500 | 796 | 1,246 | 2,836 | 7.4% |
Podlaskie | Siemiatycze | 52,814 | 772 | 998 | 783 | 1,631 | 4,185 | 7.9% |
Podlaskie | Sokółka | 57,036 | 522 | 995 | 1,046 | 2,134 | 4,698 | 8.2% |
Podlaskie | Suwałki (City) | 993 | 33 | 17 | 23 | 43 | 117 | 11.8% |
Podlaskie | Suwałki | 29,561 | 207 | 543 | 428 | 732 | 1,909 | 6.5% |
Podlaskie | Wysokie Mazowieckie | 25,177 | 270 | 411 | 188 | 565 | 1,433 | 5.7% |
Podlaskie | Zambrów | 21,523 | 584 | 644 | 507 | 913 | 2,647 | 12.3% |
Podlaskie | Białystok (City) | 2,434 | 15 | 65 | 50 | 85 | 215 | 8.8% |
Podlaskie | Białystok | 131,543 | 1,930 | 3,555 | 3,263 | 7,181 | 15,928 | 12.1% |
Podlaskie | Bielsk | 30,000 | 252 | 271 | 291 | 1,088 | 1,902 | 6.3% |
Podlaskie | Grajewo | 24,313 | 391 | 433 | 496 | 619 | 1,938 | 8.0% |
Podlaskie | Hajnówka | 88,049 | 772 | 795 | 432 | 6,932 | 8,931 | 10.1% |
Podlaskie | Kolno | 21,970 | 957 | 344 | 421 | 807 | 2,530 | 11.5% |
Podlaskie | Łomża (City) | 109 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.8% |
Podlaskie | Łomża | 33,598 | 507 | 585 | 573 | 1,089 | 2,754 | 8.2% |
Pomorskie | Bytów | 120,944 | 2,666 | 4,539 | 4,454 | 11,102 | 22,761 | 18.8% |
Pomorskie | Lębork | 31,555 | 704 | 939 | 781 | 1,412 | 3,836 | 12.2% |
Pomorskie | Malbork | 1,473 | 4 | 5 | 14 | 15 | 38 | 2.6% |
Pomorskie | Nowy Dwór Gdański | 6,574 | 61 | 75 | 59 | 195 | 390 | 5.9% |
Pomorskie | Puck | 22,364 | 254 | 444 | 342 | 608 | 1,648 | 7.4% |
Pomorskie | Słupsk (City) | 1,075 | 12 | 72 | 19 | 27 | 130 | 12.1% |
Pomorskie | Słupsk | 97,202 | 2,193 | 3,252 | 2,999 | 4,337 | 12,782 | 13.1% |
Pomorskie | Sopot | 1,181 | 5 | 10 | 6 | 10 | 31 | 2.6% |
Pomorskie | Starogard | 60,236 | 1,094 | 1,729 | 1,884 | 2,438 | 7,145 | 11.9% |
Pomorskie | Sztum | 13,090 | 145 | 244 | 144 | 448 | 981 | 7.5% |
Pomorskie | Tczew | 11,957 | 169 | 211 | 194 | 359 | 933 | 7.8% |
Pomorskie | Chojnice | 70,691 | 1,238 | 2,983 | 2,669 | 16,297 | 23,188 | 32.8% |
Pomorskie | Wejherowo | 62,174 | 967 | 1,574 | 1,200 | 2,209 | 5,951 | 9.6% |
Pomorskie | Człuchów | 79,718 | 2,138 | 3,051 | 3,612 | 4,460 | 13,261 | 16.6% |
Pomorskie | Gdańsk (City) | 6,687 | 50 | 112 | 82 | 108 | 352 | 5.3% |
Pomorskie | Gdańsk | 17,663 | 192 | 411 | 203 | 499 | 1,305 | 7.4% |
Pomorskie | Gdynia | 7,185 | 61 | 91 | 64 | 138 | 354 | 4.9% |
Pomorskie | Kartuzy | 39,975 | 379 | 749 | 690 | 2,854 | 4,672 | 11.7% |
Pomorskie | Kościerzyna | 54,783 | 570 | 1,496 | 1,635 | 6,752 | 10,453 | 19.1% |
Pomorskie | Kwidzyn | 21,054 | 241 | 400 | 304 | 572 | 1,517 | 7.2% |
Śląskie | Będzin | 11,465 | 103 | 160 | 305 | 345 | 914 | 8.0% |
Śląskie | Dąbrowa Górnicza | 7,527 | 71 | 54 | 77 | 166 | 369 | 4.9% |
Śląskie | Gliwice (City) | 3,127 | 24 | 64 | 41 | 66 | 195 | 6.2% |
Śląskie | Gliwice | 24,835 | 599 | 1,064 | 1,032 | 1,183 | 3,877 | 15.6% |
Śląskie | Jastrzębie-Zdrój | 1,556 | 7 | 15 | 8 | 5 | 35 | 2.2% |
Śląskie | Jaworzno | 7,507 | 80 | 71 | 172 | 242 | 566 | 7.5% |
Śląskie | Katowice | 9,155 | 174 | 80 | 173 | 237 | 664 | 7.3% |
Śląskie | Kłobuck | 28,261 | 870 | 952 | 832 | 1,371 | 4,025 | 14.2% |
Śląskie | Lubliniec | 43,381 | 863 | 1,545 | 1,757 | 2,600 | 6,765 | 15.6% |
Śląskie | Mikołów | 10,330 | 214 | 212 | 366 | 440 | 1,232 | 11.9% |
Śląskie | Mysłowice | 2,695 | 47 | 56 | 57 | 106 | 265 | 9.8% |
Śląskie | Bielsko-Biała | 5,176 | 39 | 58 | 27 | 67 | 191 | 3.7% |
Śląskie | Myszków | 15,648 | 146 | 310 | 322 | 387 | 1,165 | 7.4% |
Śląskie | Piekary Śląskie | 684 | 10 | 29 | 3 | 17 | 59 | 8.6% |
Śląskie | Pszczyna | 16,249 | 433 | 444 | 683 | 827 | 2,387 | 14.7% |
Śląskie | Racibórz | 14,536 | 246 | 431 | 534 | 1,475 | 2,685 | 18.5% |
Śląskie | Ruda Śląska | 3,437 | 23 | 23 | 50 | 74 | 170 | 4.9% |
Śląskie | Rybnik (City) | 6,547 | 64 | 148 | 154 | 291 | 657 | 10.0% |
Śląskie | Rybnik | 9,030 | 136 | 325 | 279 | 474 | 1,213 | 13.4% |
Śląskie | Siemianowice Śląskie | 532 | 3 | 7 | 5 | 7 | 22 | 4.1% |
Śląskie | Sosnowiec | 3,466 | 33 | 37 | 54 | 70 | 193 | 5.6% |
Śląskie | Świętochłowice | 392 | 5 | 9 | 5 | 11 | 31 | 7.9% |
Śląskie | Bielsko | 18,151 | 321 | 481 | 171 | 281 | 1,254 | 6.9% |
Śląskie | Tarnowskie Góry | 35,470 | 743 | 1,030 | 1,705 | 2,141 | 5,619 | 15.8% |
Śląskie | Tychy | 2,803 | 36 | 34 | 79 | 92 | 241 | 8.6% |
Śląskie | Wodzisław | 6,511 | 31 | 92 | 45 | 65 | 234 | 3.6% |
Śląskie | Zabrze | 2,938 | 32 | 33 | 52 | 32 | 149 | 5.1% |
Śląskie | Zawiercie | 37,112 | 353 | 443 | 435 | 744 | 1,975 | 5.3% |
Śląskie | Żory | 2,056 | 29 | 112 | 56 | 88 | 285 | 13.9% |
Śląskie | Żywiec | 70,359 | 3,528 | 3,717 | 1,389 | 1,531 | 10,165 | 14.4% |
Śląskie | Bieruń-Lędziny | 3,747 | 58 | 55 | 112 | 112 | 337 | 9.0% |
Śląskie | Bytom | 2,837 | 28 | 97 | 56 | 76 | 258 | 9.1% |
Śląskie | Chorzów | 1,068 | 12 | 27 | 8 | 13 | 60 | 5.6% |
Śląskie | Cieszyn | 36,314 | 1,823 | 2,024 | 454 | 580 | 4,881 | 13.4% |
Śląskie | Częstochowa (CIty) | 2,126 | 9 | 27 | 26 | 43 | 105 | 4.9% |
Śląskie | Częstochowa | 52,771 | 982 | 1,827 | 1,553 | 2,566 | 6,928 | 13.1% |
Świętokrzyskie | Busko | 12,393 | 167 | 229 | 223 | 401 | 1,019 | 8.2% |
Świętokrzyskie | Sandomierz | 6,270 | 107 | 134 | 87 | 110 | 437 | 7.0% |
Świętokrzyskie | Skarżysko | 26,451 | 169 | 616 | 350 | 514 | 1,648 | 6.2% |
Świętokrzyskie | Starachowice | 25,492 | 393 | 1,200 | 785 | 1,346 | 3,724 | 14.6% |
Świętokrzyskie | Staszów | 29,226 | 701 | 870 | 864 | 1,296 | 3,731 | 12.8% |
Świętokrzyskie | Włoszczowa | 38,090 | 597 | 1,049 | 822 | 1,828 | 4,295 | 11.3% |
Świętokrzyskie | Jędrzejów | 24,859 | 547 | 572 | 752 | 913 | 2,784 | 11.2% |
Świętokrzyskie | Kazimierza | 1,622 | 21 | 14 | 12 | 23 | 70 | 4.3% |
Świętokrzyskie | Kielce (City) | 2,873 | 18 | 26 | 26 | 28 | 97 | 3.4% |
Świętokrzyskie | Kielce | 88,968 | 656 | 1,087 | 1,379 | 2,082 | 5,204 | 5.8% |
Świętokrzyskie | Końskie | 61,782 | 724 | 2,325 | 1,594 | 2,527 | 7,170 | 11.6% |
Świętokrzyskie | Opatów | 14,651 | 202 | 279 | 112 | 132 | 725 | 4.9% |
Świętokrzyskie | Ostrowiec | 20,156 | 501 | 1,014 | 442 | 1,175 | 3,131 | 15.5% |
Świętokrzyskie | Pińczów | 11,743 | 324 | 420 | 287 | 455 | 1,487 | 12.7% |
Warmińsko-Mazurskie | Bartoszyce | 30,205 | 526 | 816 | 754 | 757 | 2,854 | 9.4% |
Warmińsko-Mazurskie | Kętrzyn | 22,759 | 178 | 414 | 483 | 715 | 1,789 | 7.9% |
Warmińsko-Mazurskie | Lidzbark | 26,661 | 371 | 448 | 541 | 840 | 2,200 | 8.3% |
Warmińsko-Mazurskie | Mrągowo | 40,858 | 638 | 994 | 753 | 1,216 | 3,601 | 8.8% |
Warmińsko-Mazurskie | Nidzica | 38,489 | 948 | 964 | 898 | 1,586 | 4,397 | 11.4% |
Warmińsko-Mazurskie | Nowe Miasto | 17,024 | 406 | 233 | 241 | 681 | 1,561 | 9.2% |
Warmińsko-Mazurskie | Olecko | 26,696 | 322 | 895 | 818 | 1,113 | 3,148 | 11.8% |
Warmińsko-Mazurskie | Olsztyn (City) | 3,082 | 54 | 65 | 20 | 72 | 210 | 6.8% |
Warmińsko-Mazurskie | Olsztyn | 124,339 | 2,545 | 3,385 | 3,185 | 4,894 | 14,009 | 11.3% |
Warmińsko-Mazurskie | Ostróda | 61,504 | 2,710 | 1,357 | 1,274 | 1,947 | 7,289 | 11.9% |
Warmińsko-Mazurskie | Pisz | 98,442 | 7,582 | 3,114 | 3,360 | 5,873 | 19,929 | 20.2% |
Warmińsko-Mazurskie | Braniewo | 32,247 | 418 | 494 | 509 | 1,044 | 2,465 | 7.6% |
Warmińsko-Mazurskie | Szczytno | 108,470 | 2,914 | 3,574 | 3,362 | 4,971 | 14,821 | 13.7% |
Warmińsko-Mazurskie | Węgorzewo | 18,302 | 189 | 437 | 387 | 558 | 1,571 | 8.6% |
Warmińsko-Mazurskie | Działdowo | 30,392 | 1,020 | 814 | 693 | 936 | 3,464 | 11.4% |
Warmińsko-Mazurskie | Elbląg (City) | 2,684 | 5 | 13 | 16 | 39 | 74 | 2.8% |
Warmińsko-Mazurskie | Elbląg | 30,734 | 169 | 277 | 262 | 710 | 1,419 | 4.6% |
Warmińsko-Mazurskie | Ełk | 31,096 | 498 | 908 | 778 | 1,465 | 3,649 | 11.7% |
Warmińsko-Mazurskie | Giżycko | 34,650 | 1,061 | 923 | 801 | 1,124 | 3,909 | 11.3% |
Warmińsko-Mazurskie | Gołdap | 29,213 | 539 | 901 | 642 | 968 | 3,049 | 10.4% |
Warmińsko-Mazurskie | Iława | 42,869 | 887 | 1,011 | 906 | 1,484 | 4,288 | 10.0% |
Wielkopolskie | Chodzież | 26,360 | 748 | 797 | 867 | 1,121 | 3,534 | 13.4% |
Wielkopolskie | Koło | 13,052 | 311 | 282 | 390 | 478 | 1,461 | 11.2% |
Wielkopolskie | Konin (City) | 950 | 9 | 9 | 11 | 3 | 32 | 3.4% |
Wielkopolskie | Konin | 30,382 | 719 | 791 | 713 | 1,025 | 3,248 | 10.7% |
Wielkopolskie | Kościan | 10,621 | 359 | 213 | 279 | 511 | 1,363 | 12.8% |
Wielkopolskie | Krotoszyn | 13,834 | 254 | 210 | 485 | 568 | 1,517 | 11.0% |
Wielkopolskie | Leszno (City) | 317 | 8 | 4 | 4 | 5 | 21 | 6.6% |
Wielkopolskie | Leszno | 21,530 | 559 | 484 | 675 | 1,082 | 2,800 | 13.0% |
Wielkopolskie | Międzychód | 36,417 | 827 | 1,678 | 1,362 | 2,437 | 6,304 | 17.3% |
Wielkopolskie | Nowy Tomyśl | 42,561 | 1,006 | 1,373 | 1,319 | 1,963 | 5,660 | 13.3% |
Wielkopolskie | Oborniki | 23,998 | 736 | 791 | 1,054 | 1,270 | 3,851 | 16.0% |
Wielkopolskie | Czarnków-Trzcianka | 97,605 | 2,794 | 3,443 | 3,928 | 5,679 | 15,844 | 16.2% |
Wielkopolskie | Ostrów Wielkopolski | 33,680 | 976 | 987 | 1,436 | 1,730 | 5,130 | 15.2% |
Wielkopolskie | Ostrzeszów | 26,740 | 887 | 734 | 1,116 | 1,103 | 3,840 | 14.4% |
Wielkopolskie | Piła | 42,512 | 889 | 1,207 | 1,141 | 1,982 | 5,219 | 12.3% |
Wielkopolskie | Pleszew | 13,368 | 398 | 385 | 376 | 702 | 1,862 | 13.9% |
Wielkopolskie | Poznań (City) | 6,338 | 57 | 58 | 75 | 112 | 303 | 4.8% |
Wielkopolskie | Poznań | 50,894 | 803 | 1,008 | 1,023 | 1,564 | 4,399 | 8.6% |
Wielkopolskie | Rawicz | 8,885 | 391 | 291 | 418 | 455 | 1,556 | 17.5% |
Wielkopolskie | Słupca | 14,311 | 274 | 223 | 267 | 569 | 1,334 | 9.3% |
Wielkopolskie | Śrem | 12,867 | 366 | 257 | 363 | 459 | 1,445 | 11.2% |
Wielkopolskie | Środa Wielkopolska | 11,149 | 325 | 301 | 316 | 597 | 1,539 | 13.8% |
Wielkopolskie | Gniezno | 20,754 | 361 | 370 | 415 | 2,783 | 3,929 | 18.9% |
Wielkopolskie | Szamotuły | 36,519 | 1,115 | 1,504 | 1,818 | 2,658 | 7,095 | 19.4% |
Wielkopolskie | Turek | 21,895 | 880 | 595 | 817 | 828 | 3,120 | 14.2% |
Wielkopolskie | Wągrowiec | 22,687 | 492 | 495 | 406 | 653 | 2,045 | 9.0% |
Wielkopolskie | Wolsztyn | 21,722 | 666 | 559 | 722 | 1,263 | 3,211 | 14.8% |
Wielkopolskie | Września | 14,476 | 397 | 404 | 433 | 1,533 | 2,767 | 19.1% |
Wielkopolskie | Złotów | 79,857 | 1,622 | 2,417 | 2,997 | 4,351 | 11,387 | 14.3% |
Wielkopolskie | Gostyń | 11,808 | 417 | 196 | 335 | 441 | 1,389 | 11.8% |
Wielkopolskie | Grodzisk Wielkopolski | 16,793 | 438 | 502 | 555 | 924 | 2,418 | 14.4% |
Wielkopolskie | Jarocin | 11,296 | 288 | 251 | 401 | 472 | 1,411 | 12.5% |
Wielkopolskie | Kalisz (City) | 434 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1.6% |
Wielkopolskie | Kalisz | 22,926 | 1,023 | 875 | 812 | 1,036 | 3,747 | 16.3% |
Wielkopolskie | Kępno | 12,657 | 348 | 273 | 559 | 566 | 1,747 | 13.8% |
Zachodniopomorskie | Białogard | 38,166 | 873 | 1,458 | 1,446 | 1,742 | 5,519 | 14.5% |
Zachodniopomorskie | Koszalin | 80,192 | 1,687 | 2,969 | 2,699 | 4,392 | 11,748 | 14.6% |
Zachodniopomorskie | Łobez | 41,118 | 950 | 1,130 | 923 | 1,358 | 4,361 | 10.6% |
Zachodniopomorskie | Myślibórz | 55,327 | 1,119 | 1,517 | 1,164 | 2,326 | 6,126 | 11.1% |
Zachodniopomorskie | Police | 29,524 | 554 | 712 | 675 | 1,116 | 3,058 | 10.4% |
Zachodniopomorskie | Pyrzyce | 6,800 | 94 | 99 | 52 | 125 | 370 | 5.4% |
Zachodniopomorskie | Sławno | 36,023 | 526 | 960 | 987 | 1,435 | 3,909 | 10.9% |
Zachodniopomorskie | Stargard | 46,070 | 1,014 | 992 | 819 | 1,330 | 4,155 | 9.0% |
Zachodniopomorskie | Świdwin | 45,264 | 1,021 | 1,275 | 1,472 | 1,787 | 5,556 | 12.3% |
Zachodniopomorskie | Świnoujście | 5,652 | 59 | 135 | 66 | 211 | 471 | 8.3% |
Zachodniopomorskie | Szczecinek | 88,127 | 1,764 | 2,711 | 2,780 | 3,527 | 10,782 | 12.2% |
Zachodniopomorskie | Choszczno | 56,646 | 1,645 | 1,949 | 1,798 | 2,675 | 8,067 | 14.2% |
Zachodniopomorskie | Szczecin | 11,012 | 47 | 76 | 70 | 101 | 293 | 2.7% |
Zachodniopomorskie | Wałcz | 81,673 | 1,825 | 3,077 | 2,990 | 4,653 | 12,545 | 15.4% |
Zachodniopomorskie | Zalew Szczeciński | 251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4% |
Zachodniopomorskie | Drawsko | 96,069 | 2,603 | 2,568 | 3,119 | 3,858 | 12,148 | 12.6% |
Zachodniopomorskie | Goleniów | 72,392 | 2,058 | 2,293 | 2,013 | 3,348 | 9,712 | 13.4% |
Zachodniopomorskie | Gryfice | 27,645 | 342 | 563 | 473 | 1,035 | 2,413 | 8.7% |
Zachodniopomorskie | Gryfino | 75,328 | 1,412 | 1,913 | 1,057 | 2,467 | 6,849 | 9.1% |
Zachodniopomorskie | Kamień | 34,335 | 497 | 581 | 492 | 1,002 | 2,572 | 7.5% |
Zachodniopomorskie | Kołobrzeg | 19,556 | 257 | 364 | 331 | 683 | 1,635 | 8.4% |
Zachodniopomorskie | Koszalin (City) | 4,187 | 63 | 135 | 90 | 157 | 444 | 10.6% |
Kujawsko-Pomorskie | Aleksandrów | 4,077 | 77 | 80 | 166 | 148 | 470 | 11.5% |
Kujawsko-Pomorskie | Lipno | 26,118 | 617 | 738 | 624 | 1,100 | 3,078 | 11.8% |
Kujawsko-Pomorskie | Mogilno | 11,713 | 217 | 351 | 295 | 642 | 1,506 | 12.9% |
Kujawsko-Pomorskie | Nakło | 29,438 | 686 | 681 | 718 | 4,590 | 6,675 | 22.7% |
Kujawsko-Pomorskie | Radziejów | 3,358 | 60 | 67 | 64 | 123 | 315 | 9.4% |
Kujawsko-Pomorskie | Rypin | 13,433 | 425 | 379 | 269 | 429 | 1,502 | 11.2% |
Kujawsko-Pomorskie | Sępólno | 22,059 | 415 | 465 | 559 | 1,927 | 3,367 | 15.3% |
Kujawsko-Pomorskie | Świecie | 57,137 | 1,408 | 1,615 | 1,795 | 3,265 | 8,084 | 14.1% |
Kujawsko-Pomorskie | Toruń (City) | 3,460 | 102 | 69 | 65 | 120 | 356 | 10.3% |
Kujawsko-Pomorskie | Toruń | 38,403 | 1,530 | 1,400 | 1,347 | 1,899 | 6,177 | 16.1% |
Kujawsko-Pomorskie | Tuchola | 55,222 | 876 | 1,471 | 1,477 | 4,686 | 8,510 | 15.4% |
Kujawsko-Pomorskie | Brodnica | 26,376 | 713 | 660 | 527 | 1,114 | 3,015 | 11.4% |
Kujawsko-Pomorskie | Wąbrzeźno | 5,065 | 24 | 43 | 35 | 106 | 208 | 4.1% |
Kujawsko-Pomorskie | Włocławek (City) | 2,868 | 51 | 67 | 63 | 128 | 308 | 10.7% |
Kujawsko-Pomorskie | Włocławek | 30,661 | 847 | 901 | 813 | 1,466 | 4,027 | 13.1% |
Kujawsko-Pomorskie | Żnin | 18,934 | 432 | 644 | 385 | 1,860 | 3,321 | 17.5% |
Kujawsko-Pomorskie | Bydgoszcz (City) | 6,764 | 99 | 291 | 192 | 342 | 924 | 13.7% |
Kujawsko-Pomorskie | Bydgoszcz | 60,659 | 1,412 | 1,507 | 1,719 | 3,552 | 8,190 | 13.5% |
Kujawsko-Pomorskie | Chełmno | 4,562 | 27 | 67 | 52 | 127 | 273 | 6.0% |
Kujawsko-Pomorskie | Golub-Dobrzyń | 13,653 | 140 | 356 | 432 | 609 | 1,538 | 11.3% |
Kujawsko-Pomorskie | Grudziądz (City) | 1,653 | 6 | 25 | 33 | 58 | 122 | 7.4% |
Kujawsko-Pomorskie | Grudziądz | 12,263 | 133 | 139 | 116 | 412 | 801 | 6.5% |
Kujawsko-Pomorskie | Inowrocław | 12,840 | 205 | 231 | 295 | 526 | 1,257 | 9.8% |
Łódzkie | Bełchatów | 32,716 | 735 | 826 | 612 | 1,268 | 3,441 | 10.5% |
Łódzkie | Pabianice | 15,382 | 392 | 363 | 455 | 873 | 2,083 | 13.5% |
Łódzkie | Pajęczno | 23,230 | 761 | 592 | 651 | 866 | 2,871 | 12.4% |
Łódzkie | Piotrków Trybunalski | 1,695 | 33 | 24 | 23 | 88 | 168 | 9.9% |
Łódzkie | Piotrków | 38,787 | 624 | 845 | 741 | 1,684 | 3,894 | 10.0% |
Łódzkie | Poddębice | 15,195 | 491 | 208 | 249 | 524 | 1,472 | 9.7% |
Łódzkie | Radomsko | 50,934 | 956 | 1,747 | 1,261 | 2,308 | 6,273 | 12.3% |
Łódzkie | Rawa | 9,138 | 143 | 128 | 173 | 317 | 761 | 8.3% |
Łódzkie | Sieradz | 28,878 | 1,234 | 647 | 830 | 1,389 | 4,099 | 14.2% |
Łódzkie | Skierniewice (City) | 409 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | 3.9% |
Łódzkie | Skierniewice | 17,907 | 494 | 407 | 544 | 982 | 2,426 | 13.5% |
Łódzkie | Brzeziny | 6,103 | 103 | 157 | 95 | 169 | 523 | 8.6% |
Łódzkie | Tomaszów Mazowiecki | 34,454 | 655 | 644 | 1,012 | 1,497 | 3,809 | 11.1% |
Łódzkie | Wieluń | 23,453 | 512 | 427 | 487 | 880 | 2,306 | 9.8% |
Łódzkie | Wieruszów | 15,384 | 634 | 337 | 653 | 617 | 2,241 | 14.6% |
Łódzkie | Zduńska Wola | 8,207 | 462 | 116 | 131 | 324 | 1,033 | 12.6% |
