Deforestation statistics for Portugal
Portugal: Demographic data
Population (2022) | 10,196,709 |
Annual population growth rate (2022) | -0.30% |
Population density (people/sq km) | 111 |
Net migration | -6,000 |
Fertility rate | 1.3 |
Median age | 46 |
Urban population share | 66% |
Portugal: Land cover and land use change data
Land area (sq km): 91,590 |
Tree cover (30%) Tree cover extent in 2000 (ha): 2,302,490 Tree cover extent as % of land area: 25.1% Tree cover loss from 2001-20 (ha): 1,089,224 Tree cover extent as % of 2000 tree cover: 47.3% |
Portugal: Annual forest and tree cover data
Portugal: Tree cover loss by year
30% tree cover threshold; all figures in hectares
Year: Hectares 2001: 24,405 2002: 34,903 2003: 26,840 2004: 55,315 2005: 38,935 2006: 42,566 2007: 36,322 2008: 33,615 2009: 39,860 2010: 48,401 2011: 26,673 2012: 58,236 2013: 51,884 2014: 60,259 2015: 46,097 2016: 94,647 2017: 173,895 2018: 97,437 2019: 36,886 2020: 62,045 |
Tree cover loss by year at the subnational level (administrative level 1)
Sub-national admin area 1 | Tree cover extent (2001) ha | Tree cover loss (2001-05) ha | Tree cover loss (2006-10) ha | Tree cover loss (2011-15) ha | Tree cover loss (2016-20) ha | Tree cover loss (2001-20) ha | Tree cover loss (2001-20) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | 138,908 | 7,727 | 17,289 | 22,084 | 38,755 | 85,855 | 61.8% |
Guarda | 126,549 | 10,135 | 8,350 | 8,769 | 22,960 | 50,214 | 39.7% |
Leiria | 149,128 | 9,116 | 16,820 | 18,662 | 39,154 | 83,753 | 56.2% |
Lisboa | 36,972 | 3,348 | 2,987 | 4,394 | 5,275 | 16,006 | 43.3% |
Madeira | 14,526 | 203 | 184 | 260 | 79 | 726 | 5.0% |
Portalegre | 69,166 | 10,417 | 6,885 | 6,070 | 8,052 | 31,423 | 45.4% |
Porto | 74,083 | 4,552 | 7,530 | 11,363 | 15,576 | 39,021 | 52.7% |
Santarém | 166,835 | 26,308 | 17,564 | 19,772 | 33,435 | 97,078 | 58.2% |
Setúbal | 77,391 | 7,088 | 9,745 | 5,813 | 6,608 | 29,254 | 37.8% |
Viana do Castelo | 103,735 | 3,174 | 7,786 | 11,420 | 18,679 | 41,060 | 39.6% |
Vila Real | 133,664 | 8,798 | 12,546 | 11,672 | 15,849 | 48,864 | 36.6% |
Viseu | 229,795 | 11,307 | 18,813 | 30,368 | 55,003 | 115,491 | 50.3% |
Beja | 100,877 | 10,056 | 6,865 | 7,477 | 11,322 | 35,720 | 35.4% |
Braga | 112,819 | 4,809 | 8,926 | 14,385 | 20,848 | 48,966 | 43.4% |
Bragança | 143,197 | 5,644 | 6,031 | 10,086 | 11,378 | 33,140 | 23.1% |
Castelo Branco | 213,221 | 29,117 | 16,822 | 16,385 | 59,461 | 121,785 | 57.1% |
Coimbra | 220,636 | 14,006 | 22,838 | 27,709 | 75,521 | 140,074 | 63.5% |
Évora | 56,101 | 5,588 | 4,533 | 2,927 | 4,803 | 17,850 | 31.8% |
Faro | 134,878 | 9,003 | 8,251 | 13,533 | 22,151 | 52,939 | 39.2% |
Tree cover loss by year at the subnational level (administrative level 2)
Sub-national admin area 1 | Admin area 2 | Tree cover extent (2000) ha | Tree cover loss (2001-05) ha | Tree cover loss (2006-10) ha | Tree cover loss (2011-15) ha | Tree cover loss (2016-20) ha | Tree cover loss (2001-20) ha | Tree cover loss (2001-20) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faro | Monchique | 29,194 | 2,701 | 1,832 | 3,379 | 10,651 | 18,564 | 63.6% |
Aveiro | Mealhada | 4,827 | 361 | 819 | 774 | 1,079 | 3,033 | 62.8% |
Aveiro | Murtosa | 1,520 | 17 | 78 | 505 | 246 | 847 | 55.7% |
Aveiro | Oliveira de Azeméis | 8,805 | 411 | 900 | 1,713 | 1,586 | 4,610 | 52.4% |
Aveiro | Oliveira do Bairro | 2,662 | 162 | 371 | 404 | 480 | 1,417 | 53.2% |
Aveiro | Ovar | 6,059 | 338 | 589 | 783 | 785 | 2,495 | 41.2% |
Aveiro | Santa Maria da Feira | 9,781 | 434 | 1,112 | 1,670 | 2,007 | 5,222 | 53.4% |
Aveiro | São João da Madeira | 101 | 6 | 12 | 26 | 8 | 52 | 51.5% |
Aveiro | Sever do Vouga | 10,114 | 400 | 1,395 | 1,825 | 1,977 | 5,597 | 55.3% |
Aveiro | Vagos | 5,893 | 274 | 691 | 510 | 1,497 | 2,972 | 50.4% |
Aveiro | Vale de Cambra | 10,163 | 345 | 1,302 | 1,045 | 2,695 | 5,387 | 53.0% |
Aveiro | Albergaria-a-Velha | 9,222 | 489 | 1,319 | 2,086 | 1,989 | 5,883 | 63.8% |
Aveiro | Anadia | 9,520 | 1,012 | 1,870 | 1,539 | 2,683 | 7,104 | 74.6% |
Aveiro | Arouca | 23,169 | 1,217 | 1,782 | 3,070 | 10,292 | 16,360 | 70.6% |
Aveiro | Aveiro | 3,852 | 234 | 778 | 377 | 800 | 2,189 | 56.8% |
Aveiro | Castelo de Paiva | 7,247 | 452 | 789 | 910 | 3,463 | 5,613 | 77.5% |
Aveiro | Espinho | 511 | 17 | 47 | 52 | 130 | 246 | 48.1% |
Aveiro | Estarreja | 3,593 | 169 | 383 | 484 | 539 | 1,575 | 43.8% |
Aveiro | Ílhavo | 1,129 | 78 | 122 | 85 | 191 | 476 | 42.2% |
Guarda | Aguiar da Beira | 8,206 | 548 | 482 | 1,079 | 1,199 | 3,308 | 40.3% |
Guarda | Pinhel | 4,711 | 867 | 291 | 129 | 387 | 1,674 | 35.5% |
Guarda | Sabugal | 23,783 | 2,086 | 1,547 | 927 | 1,702 | 6,262 | 26.3% |
Guarda | Seia | 22,654 | 1,455 | 1,592 | 2,310 | 7,588 | 12,944 | 57.1% |
Guarda | Trancoso | 7,093 | 661 | 771 | 680 | 1,190 | 3,303 | 46.6% |
Guarda | Vila Nova de Foz Côa | 2,242 | 106 | 47 | 85 | 185 | 423 | 18.9% |
Guarda | Almeida | 3,556 | 302 | 158 | 109 | 160 | 729 | 20.5% |
Guarda | Celorico da Beira | 5,030 | 350 | 247 | 201 | 540 | 1,338 | 26.6% |
Guarda | Figueira de Castelo Rodrigo | 4,571 | 606 | 175 | 434 | 313 | 1,528 | 33.4% |
Guarda | Fornos de Algodres | 3,430 | 294 | 308 | 309 | 700 | 1,611 | 47.0% |
Guarda | Gouveia | 12,962 | 567 | 875 | 1,352 | 6,027 | 8,822 | 68.1% |
Guarda | Guarda | 19,290 | 2,132 | 1,201 | 509 | 2,303 | 6,144 | 31.9% |
Guarda | Manteigas | 6,949 | 50 | 489 | 568 | 531 | 1,637 | 23.6% |
Guarda | Mêda | 2,073 | 113 | 166 | 78 | 135 | 491 | 23.7% |
Leiria | Alcobaça | 14,674 | 520 | 1,417 | 1,978 | 2,669 | 6,583 | 44.9% |
Leiria | Marinha Grande | 10,949 | 1,617 | 832 | 948 | 5,935 | 9,332 | 85.2% |
Leiria | Nazaré | 3,233 | 182 | 296 | 582 | 382 | 1,442 | 44.6% |
Leiria | Óbidos | 3,671 | 373 | 671 | 626 | 531 | 2,201 | 60.0% |
Leiria | Pedrógão Grande | 9,993 | 425 | 1,044 | 1,319 | 5,555 | 8,342 | 83.5% |
Leiria | Peniche | 606 | 24 | 30 | 52 | 112 | 219 | 36.1% |
Leiria | Pombal | 29,405 | 2,089 | 5,288 | 4,138 | 5,127 | 16,642 | 56.6% |
Leiria | Porto de Mós | 6,931 | 267 | 609 | 302 | 641 | 1,820 | 26.3% |
Leiria | Alvaiázere | 8,106 | 333 | 400 | 710 | 1,165 | 2,608 | 32.2% |
Leiria | Ansião | 8,574 | 193 | 474 | 664 | 802 | 2,133 | 24.9% |
Leiria | Batalha | 3,740 | 364 | 400 | 312 | 484 | 1,560 | 41.7% |
Leiria | Bombarral | 781 | 30 | 29 | 93 | 130 | 282 | 36.1% |
Leiria | Caldas da Rainha | 7,117 | 306 | 522 | 1,101 | 1,488 | 3,418 | 48.0% |
Leiria | Castanheira de Pêra | 5,385 | 184 | 320 | 676 | 2,304 | 3,485 | 64.7% |
Leiria | Figueiró dos Vinhos | 13,051 | 817 | 798 | 1,795 | 6,875 | 10,285 | 78.8% |
Leiria | Leiria | 22,911 | 1,393 | 3,689 | 3,365 | 4,954 | 13,401 | 58.5% |
Lisboa | Alenquer | 3,361 | 430 | 309 | 463 | 601 | 1,804 | 53.7% |
Lisboa | Mafra | 5,508 | 556 | 264 | 586 | 690 | 2,096 | 38.1% |
Lisboa | Odivelas | 100 | 2 | 6 | 2 | 19 | 29 | 29.0% |
Lisboa | Oeiras | 106 | 4 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10.4% |
Lisboa | Sintra | 5,744 | 117 | 321 | 322 | 473 | 1,233 | 21.5% |
Lisboa | Sobral de Monte Agraço | 436 | 27 | 19 | 58 | 86 | 189 | 43.3% |
Lisboa | Torres Vedras | 4,528 | 639 | 744 | 787 | 873 | 3,042 | 67.2% |
Lisboa | Vila Franca de Xira | 1,719 | 33 | 31 | 65 | 85 | 213 | 12.4% |
Lisboa | Amadora | 76 | 6 | 3 | 6 | 10 | 24 | 31.6% |
Lisboa | Arruda dos Vinhos | 387 | 12 | 2 | 10 | 30 | 55 | 14.2% |
Lisboa | Azambuja | 4,678 | 591 | 475 | 709 | 780 | 2,555 | 54.6% |
Lisboa | Cadaval | 5,612 | 762 | 648 | 940 | 1,083 | 3,433 | 61.2% |
Lisboa | Cascais | 986 | 19 | 27 | 85 | 120 | 252 | 25.6% |
Lisboa | Lisboa | 702 | 13 | 3 | 1 | 7 | 24 | 3.4% |
Lisboa | Loures | 1,776 | 50 | 32 | 130 | 191 | 403 | 22.7% |
Lisboa | Lourinhã | 1,253 | 89 | 97 | 229 | 225 | 641 | 51.2% |
Madeira | Calheta | 1,967 | 23 | 32 | 24 | 16 | 95 | 4.8% |
Madeira | Santana | 3,151 | 58 | 54 | 45 | 14 | 171 | 5.4% |
Madeira | São Vicente | 3,003 | 39 | 34 | 35 | 1 | 110 | 3.7% |
Madeira | Câmara de Lobos | 181 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.2% |
Madeira | Funchal | 162 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4.9% |
Madeira | Machico | 1,813 | 30 | 9 | 41 | 9 | 89 | 4.9% |
Madeira | Ponta do Sol | 558 | 4 | 8 | 5 | 5 | 22 | 3.9% |
Madeira | Porto Moniz | 2,028 | 6 | 18 | 16 | 6 | 47 | 2.3% |
Madeira | Porto Santo | 373 | 33 | 6 | 60 | 0 | 100 | 26.8% |
Madeira | Ribeira Brava | 964 | 6 | 16 | 30 | 12 | 63 | 6.5% |
Madeira | Santa Cruz | 327 | 3 | 2 | 2 | 9 | 17 | 5.2% |
Portalegre | Alter do Chão | 1,491 | 333 | 73 | 170 | 89 | 665 | 44.6% |
Portalegre | Marvão | 5,352 | 299 | 227 | 317 | 577 | 1,419 | 26.5% |
Portalegre | Monforte | 590 | 21 | 9 | 18 | 12 | 60 | 10.2% |
Portalegre | Nisa | 10,379 | 2,311 | 1,223 | 913 | 1,555 | 6,001 | 57.8% |
Portalegre | Ponte de Sôr | 9,216 | 1,309 | 941 | 940 | 789 | 3,979 | 43.2% |
Portalegre | Portalegre | 13,092 | 1,312 | 1,133 | 980 | 1,354 | 4,778 | 36.5% |
Portalegre | Sousel | 900 | 32 | 22 | 27 | 81 | 162 | 18.0% |
Portalegre | Arronches | 1,005 | 122 | 111 | 74 | 48 | 354 | 35.2% |
Portalegre | Avis | 4,130 | 325 | 157 | 369 | 268 | 1,119 | 27.1% |
Portalegre | Campo Maior | 245 | 5 | 8 | 13 | 2 | 27 | 11.0% |
Portalegre | Castelo de Vide | 3,936 | 361 | 179 | 269 | 166 | 976 | 24.8% |
Portalegre | Crato | 4,707 | 1,108 | 844 | 592 | 671 | 3,215 | 68.3% |
Portalegre | Elvas | 1,376 | 84 | 46 | 86 | 49 | 265 | 19.3% |
Portalegre | Fronteira | 847 | 66 | 21 | 36 | 103 | 226 | 26.7% |
Portalegre | Gavião | 11,899 | 2,730 | 1,893 | 1,265 | 2,288 | 8,176 | 68.7% |
Porto | Amarante | 15,358 | 446 | 1,267 | 2,813 | 1,997 | 6,523 | 42.5% |
Porto | Paredes | 5,153 | 525 | 674 | 895 | 1,190 | 3,285 | 63.7% |
Porto | Penafiel | 7,391 | 443 | 560 | 1,147 | 2,063 | 4,212 | 57.0% |
Porto | Porto | 72 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18.1% |
Porto | Póvoa de Varzim | 1,487 | 82 | 222 | 270 | 275 | 849 | 57.1% |
Porto | Santo Tirso | 4,485 | 332 | 462 | 741 | 1,026 | 2,561 | 57.1% |
Porto | Trofa | 2,398 | 158 | 425 | 494 | 641 | 1,717 | 71.6% |
Porto | Valongo | 2,250 | 301 | 497 | 300 | 628 | 1,725 | 76.7% |
Porto | Vila do Conde | 4,114 | 246 | 488 | 659 | 953 | 2,346 | 57.0% |
Porto | Vila Nova de Gaia | 3,717 | 153 | 519 | 539 | 924 | 2,136 | 57.5% |
Porto | Baião | 6,751 | 317 | 340 | 462 | 1,297 | 2,416 | 35.8% |
Porto | Felgueiras | 3,363 | 197 | 364 | 417 | 625 | 1,603 | 47.7% |
Porto | Gondomar | 5,038 | 373 | 475 | 1,006 | 1,411 | 3,265 | 64.8% |
Porto | Lousada | 2,407 | 264 | 361 | 330 | 483 | 1,438 | 59.7% |
Porto | Maia | 1,368 | 130 | 144 | 281 | 319 | 874 | 63.9% |
Porto | Marco de Canaveses | 6,382 | 372 | 391 | 650 | 1,305 | 2,717 | 42.6% |
Porto | Matosinhos | 486 | 42 | 50 | 54 | 120 | 266 | 54.7% |
Porto | Paços de Ferreira | 1,862 | 171 | 289 | 300 | 313 | 1,073 | 57.6% |
Santarém | Abrantes | 25,690 | 5,436 | 3,291 | 2,797 | 4,896 | 16,420 | 63.9% |
Santarém | Entroncamento | 79 | 11 | 12 | 16 | 7 | 45 | 57.0% |
Santarém | Ferreira do Zêzere | 9,265 | 885 | 745 | 1,332 | 2,431 | 5,393 | 58.2% |
Santarém | Golegã | 979 | 19 | 22 | 5 | 56 | 102 | 10.4% |
Santarém | Mação | 19,385 | 2,974 | 1,565 | 1,071 | 11,439 | 17,049 | 87.9% |
Santarém | Ourém | 17,926 | 1,642 | 2,066 | 3,813 | 1,611 | 9,133 | 50.9% |
Santarém | Rio Maior | 10,457 | 1,276 | 1,206 | 1,935 | 1,994 | 6,411 | 61.3% |
Santarém | Salvaterra de Magos | 4,008 | 454 | 415 | 575 | 631 | 2,075 | 51.8% |
Santarém | Santarém | 8,626 | 915 | 631 | 801 | 965 | 3,313 | 38.4% |
Santarém | Sardoal | 5,638 | 223 | 634 | 333 | 2,055 | 3,245 | 57.6% |
Santarém | Tomar | 10,804 | 1,169 | 905 | 1,787 | 1,536 | 5,397 | 50.0% |
Santarém | Alcanena | 2,904 | 512 | 180 | 108 | 227 | 1,028 | 35.4% |
Santarém | Torres Novas | 2,831 | 345 | 60 | 134 | 179 | 717 | 25.3% |
Santarém | Vila Nova da Barquinha | 1,396 | 231 | 264 | 337 | 208 | 1,040 | 74.5% |
Santarém | Almeirim | 2,681 | 462 | 528 | 429 | 341 | 1,761 | 65.7% |
Santarém | Alpiarça | 941 | 76 | 181 | 175 | 61 | 493 | 52.4% |
Santarém | Benavente | 6,204 | 438 | 471 | 350 | 428 | 1,688 | 27.2% |
Santarém | Cartaxo | 1,301 | 290 | 81 | 94 | 162 | 627 | 48.2% |
Santarém | Chamusca | 22,308 | 7,114 | 3,263 | 2,405 | 3,028 | 15,810 | 70.9% |
Santarém | Constância | 2,458 | 605 | 222 | 402 | 244 | 1,473 | 59.9% |
Santarém | Coruche | 10,955 | 1,230 | 821 | 872 | 934 | 3,857 | 35.2% |
Setúbal | Alcácer do Sal | 22,699 | 2,035 | 2,463 | 963 | 1,747 | 7,208 | 31.8% |
Setúbal | Seixal | 836 | 75 | 157 | 127 | 96 | 455 | 54.4% |
Setúbal | Sesimbra | 6,261 | 481 | 1,127 | 863 | 620 | 3,091 | 49.4% |
Setúbal | Setúbal | 3,764 | 278 | 52 | 78 | 143 | 552 | 14.7% |
Setúbal | Sines | 4,229 | 480 | 416 | 651 | 452 | 1,999 | 47.3% |
Setúbal | Alcochete | 438 | 20 | 16 | 14 | 22 | 71 | 16.2% |
Setúbal | Almada | 748 | 13 | 11 | 16 | 84 | 124 | 16.6% |
Setúbal | Barreiro | 230 | 20 | 7 | 9 | 31 | 67 | 29.1% |
Setúbal | Grândola | 16,177 | 1,632 | 3,189 | 933 | 1,189 | 6,943 | 42.9% |
Setúbal | Moita | 44 | 10 | 1 | 3 | 5 | 19 | 43.2% |
Setúbal | Montijo | 3,248 | 527 | 521 | 386 | 493 | 1,926 | 59.3% |
Setúbal | Palmela | 2,760 | 190 | 77 | 119 | 209 | 596 | 21.6% |
Setúbal | Santiago do Cacém | 15,958 | 1,328 | 1,707 | 1,650 | 1,517 | 6,202 | 38.9% |
Viana do Castelo | Arcos de Valdevez | 18,927 | 450 | 1,236 | 1,453 | 3,073 | 6,212 | 32.8% |
Viana do Castelo | Vila Nova de Cerveira | 6,390 | 170 | 647 | 988 | 816 | 2,620 | 41.0% |
Viana do Castelo | Caminha | 5,902 | 240 | 434 | 1,282 | 1,267 | 3,224 | 54.6% |
Viana do Castelo | Melgaço | 10,428 | 220 | 314 | 954 | 1,455 | 2,943 | 28.2% |
Viana do Castelo | Monção | 11,076 | 228 | 729 | 1,720 | 2,598 | 5,276 | 47.6% |
Viana do Castelo | Paredes de Coura | 7,750 | 187 | 547 | 507 | 1,176 | 2,416 | 31.2% |
Viana do Castelo | Ponte da Barca | 9,362 | 151 | 446 | 705 | 1,291 | 2,592 | 27.7% |
Viana do Castelo | Ponte de Lima | 15,444 | 814 | 1,563 | 2,062 | 3,341 | 7,780 | 50.4% |
Viana do Castelo | Valença | 5,433 | 204 | 480 | 525 | 1,069 | 2,278 | 41.9% |
Viana do Castelo | Viana do Castelo | 13,023 | 511 | 1,391 | 1,224 | 2,593 | 5,718 | 43.9% |
Vila Real | Alijó | 5,682 | 706 | 496 | 324 | 1,103 | 2,629 | 46.3% |
Vila Real | Sabrosa | 4,840 | 371 | 398 | 355 | 886 | 2,009 | 41.5% |
Vila Real | Santa Marta de Penaguião | 2,543 | 49 | 107 | 106 | 270 | 532 | 20.9% |
Vila Real | Valpaços | 6,728 | 531 | 377 | 885 | 629 | 2,422 | 36.0% |
Vila Real | Vila Pouca de Aguiar | 15,221 | 1,788 | 1,568 | 704 | 1,548 | 5,608 | 36.8% |
Vila Real | Vila Real | 12,760 | 753 | 1,042 | 701 | 1,645 | 4,140 | 32.4% |
Vila Real | Boticas | 13,450 | 1,034 | 2,072 | 1,628 | 1,713 | 6,447 | 47.9% |
Vila Real | Chaves | 15,378 | 1,027 | 1,083 | 1,339 | 1,721 | 5,170 | 33.6% |
Vila Real | Mesão Frio | 637 | 22 | 36 | 20 | 79 | 156 | 24.5% |
Vila Real | Mondim de Basto | 10,729 | 530 | 1,388 | 1,615 | 845 | 4,378 | 40.8% |
Vila Real | Montalegre | 28,168 | 795 | 2,057 | 2,309 | 3,360 | 8,520 | 30.2% |
Vila Real | Murça | 3,972 | 393 | 249 | 565 | 280 | 1,487 | 37.4% |
Vila Real | Peso da Régua | 1,680 | 89 | 104 | 93 | 157 | 443 | 26.4% |
Vila Real | Ribeira de Pena | 11,878 | 711 | 1,570 | 1,027 | 1,613 | 4,921 | 41.4% |
Viseu | Armamar | 3,259 | 356 | 206 | 206 | 254 | 1,022 | 31.4% |
Viseu | Oliveira de Frades | 10,585 | 297 | 1,111 | 1,785 | 3,230 | 6,423 | 60.7% |
Viseu | Penalva do Castelo | 5,520 | 256 | 550 | 560 | 705 | 2,070 | 37.5% |
Viseu | Penedono | 1,840 | 104 | 148 | 98 | 139 | 488 | 26.5% |
Viseu | Resende | 5,263 | 76 | 133 | 206 | 868 | 1,282 | 24.4% |
Viseu | Santa Comba Dão | 5,912 | 311 | 789 | 783 | 3,008 | 4,892 | 82.7% |
Viseu | São João da Pesqueira | 3,604 | 231 | 165 | 130 | 189 | 715 | 19.8% |
Viseu | São Pedro do Sul | 23,119 | 830 | 1,769 | 2,361 | 6,627 | 11,587 | 50.1% |
Viseu | Sátão | 9,772 | 326 | 513 | 915 | 1,272 | 3,026 | 31.0% |
Viseu | Sernancelhe | 6,250 | 582 | 655 | 492 | 1,073 | 2,802 | 44.8% |
Viseu | Tabuaço | 3,392 | 162 | 214 | 136 | 111 | 624 | 18.4% |
Viseu | Carregal do Sal | 6,164 | 414 | 977 | 852 | 2,338 | 4,581 | 74.3% |
Viseu | Tarouca | 3,654 | 118 | 332 | 643 | 376 | 1,469 | 40.2% |
Viseu | Tondela | 23,619 | 899 | 1,921 | 5,907 | 7,750 | 16,477 | 69.8% |
Viseu | Vila Nova de Paiva | 6,252 | 206 | 276 | 1,127 | 724 | 2,334 | 37.3% |
Viseu | Viseu | 27,806 | 1,271 | 1,733 | 4,227 | 4,318 | 11,549 | 41.5% |
Viseu | Vouzela | 13,265 | 378 | 484 | 1,740 | 7,290 | 9,892 | 74.6% |
Viseu | Castro Daire | 18,174 | 649 | 914 | 1,919 | 3,085 | 6,567 | 36.1% |
Viseu | Cinfães | 11,683 | 295 | 520 | 918 | 2,146 | 3,879 | 33.2% |
Viseu | Lamego | 3,964 | 125 | 177 | 269 | 416 | 987 | 24.9% |
Viseu | Mangualde | 7,775 | 605 | 677 | 809 | 2,075 | 4,166 | 53.6% |
Viseu | Moimenta da Beira | 5,951 | 254 | 457 | 662 | 461 | 1,834 | 30.8% |
Viseu | Mortágua | 18,254 | 1,979 | 3,571 | 3,119 | 5,042 | 13,712 | 75.1% |
Viseu | Nelas | 4,718 | 584 | 521 | 504 | 1,504 | 3,113 | 66.0% |
Beja | Aljustrel | 468 | 142 | 100 | 15 | 66 | 323 | 69.0% |
Beja | Moura | 8,684 | 946 | 552 | 164 | 310 | 1,972 | 22.7% |
Beja | Odemira | 52,246 | 4,895 | 3,715 | 5,212 | 7,124 | 20,946 | 40.1% |
Beja | Ourique | 8,110 | 582 | 510 | 545 | 958 | 2,595 | 32.0% |
Beja | Serpa | 4,481 | 619 | 422 | 60 | 115 | 1,216 | 27.1% |
Beja | Vidigueira | 2,609 | 504 | 233 | 405 | 297 | 1,439 | 55.2% |
Beja | Almodôvar | 12,759 | 1,339 | 621 | 810 | 1,972 | 4,742 | 37.2% |
Beja | Alvito | 341 | 28 | 15 | 7 | 14 | 65 | 19.1% |
Beja | Barrancos | 2,930 | 297 | 105 | 33 | 97 | 532 | 18.2% |
Beja | Beja | 1,435 | 82 | 42 | 26 | 86 | 236 | 16.4% |
Beja | Castro Verde | 124 | 14 | 9 | 5 | 3 | 32 | 25.8% |
Beja | Cuba | 242 | 15 | 18 | 10 | 13 | 56 | 23.1% |
Beja | Ferreira do Alentejo | 1,523 | 93 | 87 | 62 | 48 | 290 | 19.0% |
Beja | Mértola | 4,926 | 501 | 436 | 123 | 219 | 1,278 | 25.9% |
Braga | Amares | 3,897 | 147 | 209 | 395 | 666 | 1,417 | 36.4% |
Braga | Terras de Bouro | 12,667 | 395 | 1,240 | 1,088 | 1,025 | 3,747 | 29.6% |
Braga | Vieira do Minho | 12,085 | 260 | 634 | 1,249 | 2,199 | 4,343 | 35.9% |
Braga | Vila Nova de Famalicão | 5,218 | 295 | 489 | 1,172 | 1,068 | 3,025 | 58.0% |
Braga | Vila Verde | 9,694 | 259 | 461 | 1,129 | 1,759 | 3,608 | 37.2% |
Braga | Vizela | 587 | 28 | 58 | 69 | 120 | 275 | 46.8% |
Braga | Barcelos | 14,643 | 553 | 1,030 | 2,473 | 3,289 | 7,345 | 50.2% |
Braga | Braga | 5,519 | 258 | 378 | 882 | 1,572 | 3,091 | 56.0% |
Braga | Cabeceiras de Basto | 11,524 | 623 | 1,416 | 1,092 | 2,087 | 5,218 | 45.3% |
Braga | Celorico de Basto | 9,218 | 610 | 1,115 | 1,049 | 1,521 | 4,294 | 46.6% |
Braga | Esposende | 2,961 | 87 | 153 | 314 | 691 | 1,245 | 42.0% |
Braga | Fafe | 10,629 | 438 | 592 | 939 | 1,992 | 3,960 | 37.3% |
Braga | Guimarães | 8,064 | 511 | 693 | 1,633 | 1,550 | 4,387 | 54.4% |
Braga | Póvoa de Lanhoso | 6,111 | 345 | 458 | 901 | 1,308 | 3,011 | 49.3% |
Bragança | Alfândega da Fé | 4,185 | 281 | 158 | 165 | 387 | 991 | 23.7% |
Bragança | Vila Flor | 2,987 | 207 | 160 | 303 | 272 | 942 | 31.5% |
Bragança | Vimioso | 11,161 | 513 | 502 | 645 | 574 | 2,235 | 20.0% |
Bragança | Vinhais | 27,125 | 745 | 1,169 | 2,091 | 2,073 | 6,079 | 22.4% |
Bragança | Bragança | 38,466 | 1,549 | 1,253 | 1,121 | 1,662 | 5,585 | 14.5% |
Bragança | Carrazeda de Ansiães | 5,719 | 240 | 334 | 497 | 453 | 1,524 | 26.6% |
Bragança | Freixo de Espada à Cinta | 4,273 | 175 | 120 | 839 | 904 | 2,038 | 47.7% |
Bragança | Macedo de Cavaleiros | 16,437 | 674 | 726 | 668 | 1,748 | 3,815 | 23.2% |
Bragança | Miranda do Douro | 5,285 | 245 | 171 | 153 | 250 | 818 | 15.5% |
Bragança | Mirandela | 6,129 | 380 | 302 | 454 | 548 | 1,685 | 27.5% |
Bragança | Mogadouro | 13,125 | 432 | 960 | 2,096 | 984 | 4,473 | 34.1% |
Bragança | Torre de Moncorvo | 8,304 | 205 | 176 | 1,053 | 1,522 | 2,956 | 35.6% |
Castelo Branco | Belmonte | 1,554 | 104 | 136 | 76 | 125 | 440 | 28.3% |
Castelo Branco | Vila de Rei | 11,618 | 2,437 | 133 | 283 | 5,600 | 8,453 | 72.8% |
Castelo Branco | Vila Velha de Ródão | 6,476 | 1,005 | 646 | 551 | 1,034 | 3,236 | 50.0% |
Castelo Branco | Castelo Branco | 30,714 | 5,598 | 3,436 | 2,149 | 5,272 | 16,455 | 53.6% |
Castelo Branco | Covilhã | 20,530 | 1,357 | 1,687 | 1,759 | 4,426 | 9,230 | 45.0% |
Castelo Branco | Fundão | 24,078 | 2,220 | 2,419 | 2,366 | 4,422 | 11,426 | 47.5% |
Castelo Branco | Idanha-a-Nova | 13,651 | 2,077 | 1,927 | 1,815 | 1,219 | 7,039 | 51.6% |
Castelo Branco | Oleiros | 35,427 | 4,928 | 1,183 | 2,291 | 17,030 | 25,432 | 71.8% |
Castelo Branco | Penamacor | 24,040 | 2,364 | 2,847 | 2,269 | 2,515 | 9,995 | 41.6% |
Castelo Branco | Proença-a-Nova | 14,054 | 3,005 | 637 | 583 | 3,350 | 7,575 | 53.9% |
Castelo Branco | Sertã | 31,078 | 4,021 | 1,772 | 2,244 | 14,468 | 22,505 | 72.4% |
Coimbra | Arganil | 25,586 | 908 | 1,531 | 3,250 | 12,711 | 18,400 | 71.9% |
Coimbra | Montemor-o-Velho | 6,360 | 361 | 896 | 1,036 | 1,076 | 3,369 | 53.0% |
Coimbra | Oliveira do Hospital | 14,198 | 664 | 1,243 | 2,216 | 8,277 | 12,401 | 87.3% |
