Deforestation statistics for Germany
Germany: Demographic data
Population (2022) | 83,783,942 |
Annual population growth rate (2022) | 0.30% |
Population density (people/sq km) | 240 |
Net migration | 543,822 |
Fertility rate | 1.6 |
Median age | 46 |
Urban population share | 76% |
Germany: Land cover and land use change data
Land area (sq km): 348,560 |
Tree cover (30%) Tree cover extent in 2000 (ha): 12,526,846 Tree cover extent as % of land area: 35.9% Tree cover loss from 2001-20 (ha): 940,898 Tree cover extent as % of 2000 tree cover: 7.5% |
Germany: Annual forest and tree cover data
Germany: Tree cover loss by year
30% tree cover threshold; all figures in hectares
Year: Hectares 2001: 15,286 2002: 15,303 2003: 6,449 2004: 44,940 2005: 39,739 2006: 42,653 2007: 93,224 2008: 61,696 2009: 28,762 2010: 75,678 2011: 34,272 2012: 26,007 2013: 15,499 2014: 21,169 2015: 12,930 2016: 26,877 2017: 33,000 2018: 52,238 2019: 108,233 2020: 186,941 |
Tree cover loss by year at the subnational level (administrative level 1)
Sub-national admin area 1 | Tree cover extent (2001) ha | Tree cover loss (2001-05) ha | Tree cover loss (2006-10) ha | Tree cover loss (2011-15) ha | Tree cover loss (2016-20) ha | Tree cover loss (2001-20) ha | Tree cover loss (2001-20) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1,522,271 | 16,074 | 21,112 | 11,328 | 26,262 | 74,776 | 4.9% |
Nordrhein-Westfalen | 1,116,119 | 8,774 | 66,372 | 10,940 | 73,077 | 159,163 | 14.3% |
Rheinland-Pfalz | 920,402 | 6,590 | 27,062 | 6,235 | 25,907 | 65,794 | 7.1% |
Saarland | 118,393 | 648 | 1,546 | 425 | 1,632 | 4,250 | 3.6% |
Sachsen-Anhalt | 504,834 | 5,547 | 10,587 | 5,497 | 34,955 | 56,586 | 11.2% |
Sachsen | 587,433 | 3,858 | 9,254 | 6,386 | 26,405 | 45,902 | 7.8% |
Schleswig-Holstein | 206,387 | 888 | 1,489 | 2,315 | 1,535 | 6,228 | 3.0% |
Thüringen | 601,574 | 3,931 | 13,105 | 4,411 | 20,419 | 41,865 | 7.0% |
Bayern | 2,899,126 | 38,195 | 65,897 | 28,453 | 64,175 | 196,720 | 6.8% |
Berlin | 31,263 | 76 | 71 | 52 | 59 | 258 | 0.8% |
Brandenburg | 1,180,060 | 16,035 | 16,231 | 15,661 | 23,636 | 71,563 | 6.1% |
Bremen | 5,524 | 5 | 13 | 12 | 20 | 50 | 0.9% |
Hamburg | 20,439 | 36 | 68 | 30 | 56 | 190 | 0.9% |
Hessen | 980,403 | 8,177 | 40,254 | 4,431 | 50,207 | 103,069 | 10.5% |
Mecklenburg-Vorpommern | 571,600 | 4,390 | 6,457 | 5,471 | 8,031 | 24,349 | 4.3% |
Niedersachsen | 1,260,953 | 8,492 | 22,496 | 8,231 | 50,911 | 90,130 | 7.1% |
Tree cover loss by year at the subnational level (administrative level 2)
Sub-national admin area 1 | Admin area 2 | Tree cover extent (2000) ha | Tree cover loss (2001-05) ha | Tree cover loss (2006-10) ha | Tree cover loss (2011-15) ha | Tree cover loss (2016-20) ha | Tree cover loss (2001-20) ha | Tree cover loss (2001-20) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niedersachsen | Emden | 449 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.9% |
Baden-Württemberg | Enzkreis | 24,714 | 230 | 237 | 88 | 185 | 741 | 3.0% |
Baden-Württemberg | Esslingen | 24,655 | 112 | 89 | 43 | 155 | 399 | 1.6% |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 7,473 | 32 | 39 | 53 | 67 | 190 | 2.5% |
Baden-Württemberg | Freudenstadt | 56,047 | 515 | 706 | 748 | 612 | 2,581 | 4.6% |
Baden-Württemberg | Göppingen | 25,092 | 137 | 165 | 64 | 257 | 623 | 2.5% |
Baden-Württemberg | Heidelberg | 5,123 | 7 | 28 | 5 | 43 | 83 | 1.6% |
Baden-Württemberg | Heidenheim | 26,969 | 247 | 350 | 233 | 485 | 1,316 | 4.9% |
Baden-Württemberg | Heilbronn (Stadtkreis) | 1,805 | 14 | 9 | 3 | 13 | 38 | 2.1% |
Baden-Württemberg | Heilbronn | 31,315 | 213 | 235 | 63 | 253 | 764 | 2.4% |
Baden-Württemberg | Hohenlohekreis | 24,060 | 498 | 392 | 90 | 338 | 1,318 | 5.5% |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | 9,261 | 73 | 64 | 13 | 29 | 179 | 1.9% |
Baden-Württemberg | Karlsruhe (Stadtkreis) | 5,973 | 14 | 24 | 12 | 25 | 75 | 1.3% |
Baden-Württemberg | Karlsruhe | 40,050 | 250 | 353 | 148 | 313 | 1,065 | 2.7% |
Baden-Württemberg | Konstanz | 31,611 | 304 | 468 | 282 | 860 | 1,914 | 6.1% |
Baden-Württemberg | Lörrach | 45,636 | 414 | 769 | 572 | 1,059 | 2,814 | 6.2% |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 15,232 | 75 | 77 | 49 | 95 | 296 | 1.9% |
Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | 40,465 | 438 | 686 | 153 | 365 | 1,642 | 4.1% |
Baden-Württemberg | Mannheim | 2,249 | 8 | 7 | 3 | 5 | 23 | 1.0% |
Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 49,496 | 664 | 904 | 280 | 781 | 2,628 | 5.3% |
Baden-Württemberg | Ortenaukreis | 97,876 | 542 | 934 | 475 | 904 | 2,855 | 2.9% |
Baden-Württemberg | Ostalbkreis | 61,711 | 939 | 991 | 594 | 776 | 3,301 | 5.3% |
Baden-Württemberg | Biberach | 44,626 | 841 | 1,367 | 698 | 1,997 | 4,902 | 11.0% |
Baden-Württemberg | Pforzheim | 5,526 | 39 | 26 | 8 | 21 | 94 | 1.7% |
Baden-Württemberg | Rastatt | 40,860 | 364 | 533 | 215 | 397 | 1,510 | 3.7% |
Baden-Württemberg | Ravensburg | 63,435 | 1,498 | 1,429 | 850 | 2,077 | 5,853 | 9.2% |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | 41,140 | 451 | 632 | 162 | 353 | 1,598 | 3.9% |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 47,175 | 125 | 248 | 126 | 275 | 773 | 1.6% |
Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | 42,296 | 264 | 498 | 182 | 471 | 1,415 | 3.3% |
Baden-Württemberg | Rottweil | 36,265 | 381 | 436 | 225 | 396 | 1,439 | 4.0% |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall | 51,631 | 1,730 | 1,305 | 351 | 511 | 3,897 | 7.5% |
Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | 50,825 | 504 | 625 | 346 | 1,316 | 2,791 | 5.5% |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | 49,388 | 595 | 1,389 | 1,074 | 1,835 | 4,893 | 9.9% |
Baden-Württemberg | Böblingen | 22,744 | 198 | 154 | 84 | 132 | 568 | 2.5% |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 7,353 | 13 | 10 | 4 | 21 | 48 | 0.7% |
Baden-Württemberg | Tübingen | 20,097 | 195 | 152 | 84 | 88 | 519 | 2.6% |
Baden-Württemberg | Tuttlingen | 38,293 | 221 | 371 | 389 | 601 | 1,581 | 4.1% |
Baden-Württemberg | Ulm | 2,778 | 15 | 30 | 18 | 44 | 108 | 3.9% |
Baden-Württemberg | Waldshut | 60,925 | 794 | 1,047 | 496 | 3,358 | 5,694 | 9.3% |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | 43,208 | 261 | 360 | 252 | 443 | 1,316 | 3.0% |
Baden-Württemberg | Bodensee | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7% |
Baden-Württemberg | Bodenseekreis | 25,569 | 328 | 721 | 367 | 817 | 2,233 | 8.7% |
Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | 72,361 | 639 | 895 | 711 | 1,899 | 4,144 | 5.7% |
Baden-Württemberg | Calw | 51,472 | 317 | 379 | 173 | 469 | 1,339 | 2.6% |
Baden-Württemberg | Emmendingen | 35,047 | 327 | 528 | 237 | 393 | 1,484 | 4.2% |
Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | 8,297 | 32 | 128 | 47 | 276 | 483 | 5.8% |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 5,688 | 13 | 24 | 11 | 20 | 67 | 1.2% |
Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis | 19,759 | 123 | 948 | 106 | 626 | 1,803 | 9.1% |
Nordrhein-Westfalen | Essen | 7,826 | 22 | 92 | 17 | 14 | 145 | 1.9% |
Nordrhein-Westfalen | Euskirchen | 53,984 | 533 | 2,483 | 516 | 1,549 | 5,082 | 9.4% |
Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen | 3,406 | 10 | 21 | 2 | 5 | 38 | 1.1% |
Nordrhein-Westfalen | Gütersloh | 19,096 | 75 | 347 | 115 | 544 | 1,079 | 5.7% |
Nordrhein-Westfalen | Hagen | 9,109 | 38 | 930 | 91 | 844 | 1,904 | 20.9% |
Nordrhein-Westfalen | Hamm | 3,428 | 19 | 32 | 8 | 13 | 72 | 2.1% |
Nordrhein-Westfalen | Heinsberg | 8,398 | 44 | 134 | 49 | 205 | 430 | 5.1% |
Nordrhein-Westfalen | Herford | 6,078 | 16 | 98 | 16 | 81 | 211 | 3.5% |
Nordrhein-Westfalen | Bochum | 4,580 | 9 | 13 | 7 | 17 | 47 | 1.0% |
Nordrhein-Westfalen | Herne | 1,526 | 3 | 12 | 3 | 4 | 21 | 1.4% |
Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis | 120,997 | 1,319 | 17,898 | 1,865 | 10,359 | 31,441 | 26.0% |
Nordrhein-Westfalen | Höxter | 37,925 | 152 | 1,006 | 140 | 5,300 | 6,598 | 17.4% |
Nordrhein-Westfalen | Kleve | 21,666 | 114 | 475 | 101 | 584 | 1,274 | 5.9% |
Nordrhein-Westfalen | Köln | 11,306 | 42 | 165 | 33 | 144 | 385 | 3.4% |
Nordrhein-Westfalen | Krefeld | 2,772 | 7 | 19 | 5 | 7 | 38 | 1.4% |
Nordrhein-Westfalen | Leverkusen | 2,208 | 11 | 32 | 4 | 50 | 96 | 4.3% |
Nordrhein-Westfalen | Lippe | 43,539 | 223 | 1,344 | 312 | 4,574 | 6,452 | 14.8% |
Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis | 64,715 | 507 | 7,518 | 943 | 5,753 | 14,722 | 22.7% |
Nordrhein-Westfalen | Mettmann | 12,519 | 77 | 328 | 63 | 76 | 544 | 4.3% |
Nordrhein-Westfalen | Bonn | 6,278 | 24 | 49 | 23 | 294 | 391 | 6.2% |
Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke | 17,287 | 41 | 224 | 51 | 237 | 552 | 3.2% |
Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | 3,130 | 8 | 28 | 11 | 35 | 82 | 2.6% |
Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr | 3,414 | 10 | 42 | 3 | 15 | 70 | 2.1% |
Nordrhein-Westfalen | Münster | 7,387 | 21 | 124 | 48 | 164 | 356 | 4.8% |
Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis | 51,136 | 614 | 3,252 | 1,051 | 6,363 | 11,279 | 22.1% |
Nordrhein-Westfalen | Oberhausen | 2,560 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0.4% |
Nordrhein-Westfalen | Olpe | 48,142 | 626 | 6,846 | 930 | 2,577 | 10,979 | 22.8% |
Nordrhein-Westfalen | Paderborn | 41,569 | 201 | 1,851 | 229 | 5,167 | 7,447 | 17.9% |
Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen | 28,515 | 227 | 865 | 166 | 436 | 1,694 | 5.9% |
Nordrhein-Westfalen | Remscheid | 3,828 | 28 | 193 | 12 | 45 | 278 | 7.3% |
Nordrhein-Westfalen | Borken | 28,206 | 177 | 642 | 265 | 700 | 1,784 | 6.3% |
Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis | 9,945 | 166 | 166 | 127 | 118 | 577 | 5.8% |
Nordrhein-Westfalen | Rhein-Kreis Neuss | 6,885 | 41 | 61 | 38 | 38 | 178 | 2.6% |
Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis | 47,097 | 248 | 995 | 304 | 3,966 | 5,513 | 11.7% |
Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis | 23,555 | 178 | 761 | 234 | 1,953 | 3,126 | 13.3% |
Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein | 84,151 | 1,131 | 8,657 | 1,116 | 7,405 | 18,308 | 21.8% |
Nordrhein-Westfalen | Soest | 30,452 | 196 | 2,509 | 346 | 6,899 | 9,950 | 32.7% |
Nordrhein-Westfalen | Solingen | 4,272 | 32 | 100 | 12 | 85 | 230 | 5.4% |
Nordrhein-Westfalen | Städteregion Aachen | 30,029 | 245 | 1,030 | 328 | 1,089 | 2,692 | 9.0% |
Nordrhein-Westfalen | Steinfurt | 34,183 | 266 | 718 | 261 | 828 | 2,073 | 6.1% |
Nordrhein-Westfalen | Unna | 10,589 | 33 | 173 | 40 | 276 | 522 | 4.9% |
Nordrhein-Westfalen | Bottrop | 3,492 | 4 | 29 | 6 | 62 | 101 | 2.9% |
Nordrhein-Westfalen | Viersen | 13,059 | 88 | 353 | 56 | 248 | 745 | 5.7% |
Nordrhein-Westfalen | Warendorf | 20,273 | 109 | 357 | 213 | 473 | 1,153 | 5.7% |
Nordrhein-Westfalen | Wesel | 24,177 | 94 | 587 | 129 | 321 | 1,131 | 4.7% |
Nordrhein-Westfalen | Wuppertal | 8,248 | 33 | 241 | 16 | 86 | 375 | 4.5% |
Nordrhein-Westfalen | Coesfeld | 20,307 | 133 | 628 | 144 | 571 | 1,476 | 7.3% |
Nordrhein-Westfalen | Dortmund | 7,439 | 46 | 90 | 12 | 35 | 182 | 2.4% |
Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 5,983 | 18 | 57 | 10 | 17 | 101 | 1.7% |
Nordrhein-Westfalen | Düren | 21,713 | 348 | 693 | 307 | 1,530 | 2,877 | 13.3% |
Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 46,782 | 119 | 726 | 216 | 1,527 | 2,589 | 5.5% |
Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 66,934 | 461 | 1,756 | 767 | 1,194 | 4,178 | 6.2% |
Rheinland-Pfalz | Frankenthal (Pfalz) | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
Rheinland-Pfalz | Germersheim | 19,517 | 73 | 140 | 82 | 81 | 376 | 1.9% |
Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern (Kreisfreie Stadt) | 9,573 | 94 | 188 | 56 | 87 | 424 | 4.4% |
Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern | 35,311 | 416 | 593 | 235 | 295 | 1,538 | 4.4% |
Rheinland-Pfalz | Koblenz | 4,383 | 20 | 148 | 24 | 125 | 318 | 7.3% |
Rheinland-Pfalz | Kusel | 22,327 | 124 | 176 | 39 | 48 | 387 | 1.7% |
Rheinland-Pfalz | Landau in der Pfalz | 2,755 | 15 | 26 | 10 | 35 | 85 | 3.1% |
Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein | 471 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.4% |
Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen | 10,266 | 67 | 357 | 43 | 116 | 583 | 5.7% |
Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald) | 40,352 | 566 | 2,538 | 433 | 5,287 | 8,823 | 21.9% |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 845 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.6% |
Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz | 28,793 | 176 | 817 | 125 | 412 | 1,529 | 5.3% |
Rheinland-Pfalz | Neustadt an der Weinstraße | 5,179 | 13 | 19 | 4 | 15 | 51 | 1.0% |
Rheinland-Pfalz | Neuwied | 33,463 | 196 | 898 | 273 | 2,232 | 3,600 | 10.8% |
Rheinland-Pfalz | Pirmasens | 3,067 | 11 | 16 | 9 | 18 | 54 | 1.8% |
Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis | 46,628 | 587 | 3,159 | 598 | 1,159 | 5,503 | 11.8% |
Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis | 40,215 | 224 | 1,042 | 197 | 2,038 | 3,500 | 8.7% |
Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis | 5,592 | 10 | 26 | 50 | 25 | 111 | 2.0% |
Rheinland-Pfalz | Speyer | 1,092 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 1.2% |
Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße | 30,585 | 93 | 247 | 122 | 194 | 657 | 2.1% |
Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms | 2,822 | 19 | 24 | 11 | 9 | 64 | 2.3% |
Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz | 66,716 | 355 | 996 | 319 | 728 | 2,397 | 3.6% |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | 56,264 | 396 | 1,170 | 372 | 1,133 | 3,071 | 5.5% |
Rheinland-Pfalz | Trier | 5,771 | 17 | 48 | 20 | 67 | 152 | 2.6% |
Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel | 47,248 | 430 | 2,297 | 327 | 1,119 | 4,174 | 8.8% |
Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis | 50,174 | 308 | 2,387 | 368 | 5,195 | 8,257 | 16.5% |
Rheinland-Pfalz | Worms | 441 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.9% |
Rheinland-Pfalz | Zweibrücken | 2,169 | 4 | 14 | 4 | 17 | 39 | 1.8% |
Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim | 31,773 | 239 | 525 | 162 | 276 | 1,203 | 3.8% |
Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach | 36,085 | 189 | 716 | 129 | 153 | 1,187 | 3.3% |
Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich | 63,443 | 478 | 2,225 | 444 | 1,024 | 4,171 | 6.6% |
Rheinland-Pfalz | Birkenfeld | 44,426 | 547 | 1,274 | 502 | 749 | 3,073 | 6.9% |
Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell | 36,643 | 258 | 2,316 | 250 | 468 | 3,291 | 9.0% |
Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis | 22,189 | 80 | 189 | 34 | 80 | 384 | 1.7% |
Saarland | Merzig-Wadern | 27,421 | 85 | 333 | 95 | 452 | 965 | 3.5% |
Saarland | Neunkirchen | 10,910 | 83 | 160 | 39 | 170 | 452 | 4.1% |
Saarland | Regionalverband Saarbrücken | 21,950 | 74 | 233 | 47 | 147 | 501 | 2.3% |
Saarland | Saarlouis | 16,407 | 58 | 184 | 28 | 260 | 530 | 3.2% |
Saarland | Saarpfalz-Kreis | 19,010 | 126 | 193 | 73 | 210 | 602 | 3.2% |
Saarland | St. Wendel | 22,694 | 223 | 442 | 142 | 393 | 1,200 | 5.3% |
Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel | 70,348 | 624 | 1,671 | 1,136 | 1,622 | 5,052 | 7.2% |
Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz | 42,350 | 459 | 855 | 277 | 4,942 | 6,534 | 15.4% |
Sachsen-Anhalt | Saalekreis | 9,992 | 33 | 43 | 8 | 227 | 312 | 3.1% |
Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis | 8,229 | 25 | 53 | 22 | 68 | 167 | 2.0% |
Sachsen-Anhalt | Stendal | 55,425 | 623 | 701 | 822 | 1,462 | 3,609 | 6.5% |
Sachsen-Anhalt | Wittenberg | 77,753 | 1,387 | 1,334 | 971 | 2,307 | 5,999 | 7.7% |
Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld | 30,647 | 477 | 821 | 223 | 1,315 | 2,835 | 9.3% |
Sachsen-Anhalt | Börde | 46,917 | 221 | 579 | 542 | 1,639 | 2,981 | 6.4% |
Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis | 18,140 | 74 | 122 | 81 | 461 | 738 | 4.1% |
Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau | 10,060 | 84 | 90 | 35 | 464 | 674 | 6.7% |
Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | 2,341 | 5 | 3 | 2 | 14 | 24 | 1.0% |
Sachsen-Anhalt | Harz | 78,183 | 1,021 | 3,744 | 595 | 18,322 | 23,681 | 30.3% |
Sachsen-Anhalt | Jerichower Land | 52,363 | 508 | 563 | 781 | 2,101 | 3,952 | 7.5% |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 2,086 | 5 | 10 | 3 | 11 | 29 | 1.4% |
Sachsen | Bautzen | 94,743 | 544 | 1,785 | 1,058 | 4,033 | 7,421 | 7.8% |
Sachsen | Nordsachsen | 45,592 | 401 | 597 | 403 | 2,783 | 4,184 | 9.2% |
Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 71,309 | 338 | 901 | 479 | 5,210 | 6,928 | 9.7% |
Sachsen | Vogtlandkreis | 65,071 | 430 | 973 | 831 | 1,468 | 3,702 | 5.7% |
Sachsen | Zwickau | 20,504 | 106 | 257 | 165 | 608 | 1,136 | 5.5% |
Sachsen | Chemnitz | 5,784 | 22 | 54 | 22 | 136 | 234 | 4.0% |
Sachsen | Dresden | 10,033 | 58 | 142 | 31 | 437 | 669 | 6.7% |
Sachsen | Erzgebirgskreis | 95,419 | 454 | 1,651 | 754 | 2,253 | 5,113 | 5.4% |
Sachsen | Görlitz | 78,656 | 890 | 1,849 | 1,958 | 3,843 | 8,540 | 10.9% |
Sachsen | Leipzig (Kreisfreie Stadt) | 4,232 | 20 | 20 | 6 | 4 | 51 | 1.2% |
Sachsen | Leipzig | 27,203 | 195 | 298 | 202 | 1,303 | 1,998 | 7.3% |
Sachsen | Meißen | 25,968 | 197 | 281 | 129 | 718 | 1,326 | 5.1% |
Sachsen | Mittelsachsen | 42,918 | 203 | 444 | 347 | 3,608 | 4,602 | 10.7% |
Schleswig-Holstein | Dithmarschen | 7,015 | 20 | 50 | 74 | 68 | 213 | 3.0% |
Schleswig-Holstein | Plön | 15,160 | 52 | 70 | 40 | 47 | 210 | 1.4% |
Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde | 31,884 | 173 | 211 | 321 | 202 | 907 | 2.8% |
Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg | 16,270 | 41 | 102 | 661 | 44 | 848 | 5.2% |
Schleswig-Holstein | Segeberg | 26,795 | 202 | 253 | 130 | 435 | 1,019 | 3.8% |
Schleswig-Holstein | Steinburg | 11,555 | 53 | 105 | 69 | 157 | 384 | 3.3% |
Schleswig-Holstein | Stormarn | 14,865 | 31 | 66 | 38 | 116 | 251 | 1.7% |
Schleswig-Holstein | Flensburg | 747 | 1 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1.6% |
Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg | 38,617 | 195 | 370 | 215 | 285 | 1,065 | 2.8% |
Schleswig-Holstein | Kiel | 1,758 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.2% |
Schleswig-Holstein | Lübeck | 4,251 | 10 | 15 | 7 | 10 | 42 | 1.0% |
Schleswig-Holstein | Neumünster | 932 | 7 | 8 | 3 | 5 | 23 | 2.5% |
Schleswig-Holstein | Nordfriesland | 10,263 | 25 | 86 | 696 | 52 | 859 | 8.4% |
Schleswig-Holstein | Ostholstein | 16,628 | 63 | 99 | 28 | 56 | 246 | 1.5% |
Schleswig-Holstein | Pinneberg | 9,646 | 16 | 51 | 21 | 56 | 144 | 1.5% |
Thüringen | Altenburger Land | 6,971 | 91 | 29 | 12 | 193 | 326 | 4.7% |
Thüringen | Jena | 4,861 | 5 | 15 | 6 | 18 | 43 | 0.9% |
Thüringen | Kyffhäuserkreis | 26,063 | 142 | 314 | 54 | 815 | 1,324 | 5.1% |
Thüringen | Nordhausen | 23,342 | 229 | 484 | 78 | 1,616 | 2,407 | 10.3% |
Thüringen | Saale-Holzland-Kreis | 33,636 | 40 | 243 | 183 | 478 | 943 | 2.8% |
Thüringen | Saale-Orla-Kreis | 50,818 | 530 | 2,022 | 1,168 | 1,888 | 5,607 | 11.0% |
Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt | 64,534 | 412 | 1,666 | 979 | 1,811 | 4,869 | 7.5% |
Thüringen | Schmalkalden-Meiningen | 67,156 | 512 | 2,279 | 380 | 1,359 | 4,530 | 6.7% |
Thüringen | Sömmerda | 7,231 | 29 | 53 | 27 | 435 | 544 | 7.5% |
Thüringen | Sonneberg | 29,214 | 279 | 634 | 262 | 2,629 | 3,804 | 13.0% |
Thüringen | Suhl | 7,974 | 43 | 214 | 63 | 222 | 543 | 6.8% |
Thüringen | Eichsfeld | 31,457 | 226 | 466 | 72 | 2,156 | 2,920 | 9.3% |
Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 19,603 | 61 | 133 | 20 | 326 | 540 | 2.8% |
Thüringen | Wartburgkreis | 57,083 | 358 | 1,314 | 176 | 2,780 | 4,628 | 8.1% |
Thüringen | Weimarer Land | 14,922 | 34 | 121 | 48 | 277 | 481 | 3.2% |
Thüringen | Weimar | 2,176 | 3 | 17 | 2 | 30 | 52 | 2.4% |
Thüringen | Eisenach | 4,446 | 46 | 78 | 14 | 237 | 375 | 8.4% |
Thüringen | Erfurt | 2,760 | 10 | 24 | 9 | 10 | 53 | 1.9% |
Thüringen | Gera | 3,540 | 18 | 52 | 15 | 150 | 235 | 6.6% |
Thüringen | Gotha | 29,015 | 196 | 638 | 168 | 628 | 1,629 | 5.6% |
Thüringen | Greiz | 25,140 | 169 | 382 | 139 | 568 | 1,258 | 5.0% |
Thüringen | Hildburghausen | 48,769 | 304 | 807 | 213 | 1,252 | 2,576 | 5.3% |
Thüringen | Ilm-Kreis | 40,862 | 193 | 1,121 | 324 | 540 | 2,178 | 5.3% |
Bayern | Aichach-Friedberg | 20,915 | 429 | 835 | 262 | 676 | 2,203 | 10.5% |
Bayern | Augsburg | 37,376 | 1,011 | 1,492 | 742 | 1,031 | 4,276 | 11.4% |
Bayern | Bad Kissingen | 59,319 | 507 | 1,272 | 215 | 385 | 2,379 | 4.0% |
Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 75,147 | 926 | 853 | 416 | 704 | 2,898 | 3.9% |
Bayern | Bamberg (Kreisfreie Stadt) | 2,063 | 22 | 13 | 5 | 2 | 42 | 2.0% |
Bayern | Bamberg | 49,298 | 198 | 465 | 160 | 406 | 1,229 | 2.5% |
Bayern | Bayreuth (Kreisfreie Stadt) | 2,012 | 13 | 36 | 11 | 11 | 71 | 3.5% |
Bayern | Bayreuth | 66,502 | 386 | 1,167 | 615 | 574 | 2,743 | 4.1% |
Bayern | Berchtesgadener Land | 51,497 | 325 | 846 | 242 | 324 | 1,736 | 3.4% |
Bayern | Cham | 73,039 | 392 | 910 | 387 | 1,192 | 2,881 | 3.9% |
Bayern | Coburg (Kreisfreie Stadt) | 1,490 | 14 | 15 | 19 | 24 | 71 | 4.8% |
Bayern | Altötting | 18,977 | 234 | 437 | 200 | 542 | 1,412 | 7.4% |
Bayern | Coburg | 19,854 | 228 | 576 | 220 | 389 | 1,413 | 7.1% |
Bayern | Dachau | 10,886 | 450 | 571 | 132 | 263 | 1,417 | 13.0% |
Bayern | Deggendorf | 29,003 | 321 | 426 | 244 | 836 | 1,826 | 6.3% |
Bayern | Dillingen an der Donau | 18,453 | 320 | 451 | 207 | 296 | 1,275 | 6.9% |
Bayern | Dingolfing-Landau | 19,154 | 455 | 706 | 343 | 1,062 | 2,567 | 13.4% |
Bayern | Donau-Ries | 33,116 | 683 | 680 | 746 | 530 | 2,639 | 8.0% |
Bayern | Ebersberg | 22,716 | 648 | 677 | 255 | 721 | 2,302 | 10.1% |
Bayern | Eichstätt | 49,730 | 859 | 1,609 | 540 | 1,577 | 4,584 | 9.2% |
Bayern | Erding | 14,717 | 258 | 297 | 194 | 418 | 1,166 | 7.9% |
Bayern | Erlangen-Höchstadt | 25,154 | 77 | 162 | 80 | 296 | 616 | 2.4% |
Bayern | Amberg-Sulzbach | 64,279 | 448 | 856 | 754 | 944 | 3,003 | 4.7% |
Bayern | Erlangen | 2,305 | 5 | 11 | 9 | 16 | 42 | 1.8% |
