Deforestation statistics for Tanzania
Tanzania: Demographic data
Population (2022) | 59,734,218 |
Annual population growth rate (2022) | 3.00% |
Population density (people/sq km) | 67 |
Net migration | -40,076 |
Fertility rate | 4.9 |
Median age | 18 |
Urban population share | 37% |
Tanzania: Land cover and land use change data
Land area (sq km): 885,800 |
Tree cover (30%) Tree cover extent in 2000 (ha): 26,406,451 Tree cover extent as % of land area: 29.80% Tree cover loss from 2001-20 (ha): 2,695,272 Tree cover extent as % of 2000 tree cover: 10.20% |
Tropical primary forest Primary forest extent in 2001 (ha): 732,170 Primary forest extent as % of land area: 0.80% Primary forest extent as % of 2000 tree cover: 2.80% Primary forest loss from 2002-20 (ha): 30,346 Primary forest loss from 2002-20 as % of 2001 primary forest cover: 4.10% Primary forest extent in 2020 (ha): 701,824 Primary forest extent in 2020 as % of land area: 0.80% Primary forest extent in 2020 as % of 2000 tree cover area: 3% |
Tanzania: Annual forest and tree cover data
Tanzania: Tropical primary forest loss by year All figures in hectares
Year: Hectares 2002: 843 2003: 727 2004: 724 2005: 751 2006: 739 2007: 917 2008: 1,056 2009: 938 2010: 1,086 2011: 803 2012: 1,365 2013: 2,629 2014: 3,420 2015: 1,519 2016: 2,227 2017: 2,204 2018: 2,263 2019: 2,668 2020: 3,466 |
Tanzania: Tree cover loss by year 30% tree cover threshold; all figures in hectares
Year: Hectares 2001: 82,214 2002: 85,081 2003: 84,068 2004: 66,893 2005: 91,583 2006: 85,296 2007: 121,685 2008: 164,251 2009: 143,354 2010: 138,486 2011: 137,805 2012: 154,433 2013: 181,510 2014: 198,227 2015: 111,961 2016: 152,854 2017: 194,876 2018: 171,708 2019: 142,773 2020: 186,212 |
Tree cover loss by year at the subnational level (administrative level 1)
Sub-national admin area 1 | Tree cover extent (2001) ha | Tree cover loss (2001-05) ha | Tree cover loss (2006-10) ha | Tree cover loss (2011-15) ha | Tree cover loss (2016-20) ha | Tree cover loss (2001-20) ha | Tree cover loss (2001-20) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arusha | 237,105 | 4,658 | 1,314 | 1,185 | 1,211 | 8,367 | 3.5% |
Lindi | 3,812,686 | 57,982 | 92,131 | 99,089 | 91,782 | 340,984 | 8.9% |
Manyara | 165,196 | 6,623 | 15,997 | 9,710 | 7,077 | 39,405 | 23.9% |
Mara | 70,705 | 1,601 | 1,267 | 978 | 2,684 | 6,529 | 9.2% |
Mbeya | 1,283,595 | 8,989 | 13,531 | 33,311 | 62,063 | 117,893 | 9.2% |
Morogoro | 3,635,700 | 56,853 | 69,713 | 93,069 | 86,556 | 306,191 | 8.4% |
Mtwara | 690,971 | 48,510 | 61,811 | 41,674 | 55,348 | 207,342 | 30.0% |
Mwanza | 55,992 | 1,893 | 1,312 | 1,259 | 2,134 | 6,598 | 11.8% |
Njombe | 687,829 | 12,353 | 14,845 | 25,319 | 33,270 | 85,787 | 12.5% |
Pemba North | 35,712 | 791 | 766 | 3,414 | 2,034 | 7,005 | 19.6% |
Pemba South | 31,488 | 395 | 634 | 1,311 | 1,120 | 3,461 | 11.0% |
Dar es Salaam | 15,875 | 1,189 | 2,585 | 944 | 654 | 5,372 | 33.8% |
Pwani | 1,636,728 | 52,862 | 95,055 | 104,716 | 111,969 | 364,602 | 22.3% |
Rukwa | 642,066 | 7,992 | 11,474 | 13,016 | 14,176 | 46,658 | 7.3% |
Ruvuma | 3,325,437 | 30,937 | 55,976 | 52,236 | 66,975 | 206,123 | 6.2% |
Shinyanga | 117,382 | 2,125 | 5,279 | 1,956 | 944 | 10,303 | 8.8% |
Simiyu | 5,593 | 74 | 87 | 22 | 24 | 207 | 3.7% |
Singida | 304,515 | 8,134 | 10,319 | 12,782 | 33,016 | 64,252 | 21.1% |
Tabora | 1,534,215 | 27,452 | 71,270 | 107,569 | 42,314 | 248,605 | 16.2% |
Tanga | 920,863 | 14,185 | 28,020 | 36,061 | 46,721 | 124,988 | 13.6% |
Zanzibar North | 24,650 | 1,048 | 2,025 | 2,050 | 2,020 | 7,143 | 29.0% |
Zanzibar South and Central | 77,258 | 1,803 | 4,619 | 5,804 | 9,030 | 21,255 | 27.5% |
Dodoma | 205,565 | 7,623 | 9,003 | 4,839 | 6,114 | 27,578 | 13.4% |
Zanzibar West | 14,923 | 315 | 765 | 1,223 | 827 | 3,129 | 21.0% |
Geita | 654,652 | 5,538 | 7,905 | 12,465 | 12,677 | 38,585 | 5.9% |
Iringa | 811,715 | 18,377 | 18,945 | 31,343 | 40,013 | 108,678 | 13.4% |
Kagera | 673,686 | 5,454 | 5,721 | 10,309 | 15,080 | 36,563 | 5.4% |
Katavi | 2,502,187 | 8,326 | 18,188 | 43,749 | 51,184 | 121,447 | 4.9% |
Kigoma | 2,013,404 | 13,448 | 30,808 | 31,601 | 46,418 | 122,274 | 6.1% |
Kilimanjaro | 218,771 | 2,311 | 1,708 | 937 | 2,991 | 7,947 | 3.6% |
Tree cover loss by year at the subnational level (administrative level 2)
Sub-national admin area 1 | Admin area 2 | Tree cover extent (2000) ha | Tree cover loss (2001-05) ha | Tree cover loss (2006-10) ha | Tree cover loss (2011-15) ha | Tree cover loss (2016-20) ha | Tree cover loss (2001-20) ha | Tree cover loss (2001-20) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arusha | Arusha Urban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Arusha | Arusha | 2,945 | 6 | 10 | 16 | 4 | 36 | 1.2% |
Arusha | Karatu | 14,174 | 18 | 15 | 6 | 13 | 52 | 0.4% |
Arusha | Longido | 2,781 | 10 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0.7% |
Arusha | Meru | 6,474 | 17 | 40 | 51 | 82 | 190 | 2.9% |
Arusha | Monduli | 4,184 | 37 | 11 | 10 | 3 | 61 | 1.5% |
Arusha | Ngorongoro | 40,993 | 102 | 116 | 56 | 81 | 355 | 0.9% |
Lindi | Kilwa | 572 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1.3% |
Lindi | Lindi Rural | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Lindi | Liwale | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9% |
Manyara | Babati Urban | 1,406 | 1 | 1 | 12 | 0 | 15 | 1.0% |
Manyara | Babati | 11,584 | 16 | 16 | 21 | 16 | 69 | 0.6% |
Manyara | Hanang | 2,861 | 9 | 5 | 10 | 0 | 24 | 0.9% |
Manyara | Kiteto | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.6% |
Manyara | Mbulu | 20,155 | 22 | 24 | 61 | 52 | 160 | 0.8% |
Mbeya | Chunya | 1,617 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.2% |
Mbeya | Rungwe | 28,922 | 213 | 301 | 459 | 283 | 1,256 | 4.3% |
Mbeya | Ileje | 2,737 | 19 | 41 | 105 | 68 | 233 | 8.5% |
Mbeya | Mbarali | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.0% |
Mbeya | Mbeya Rural | 10,301 | 105 | 89 | 336 | 298 | 828 | 8.0% |
Mbeya | Mbeya Urban | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.7% |
Mbeya | Mbozi | 723 | 3 | 1 | 14 | 2 | 20 | 2.8% |
Morogoro | Gairo | 9,911 | 24 | 24 | 24 | 97 | 169 | 1.7% |
Morogoro | Kilombero | 60,151 | 937 | 1,673 | 4,166 | 3,433 | 10,209 | 17.0% |
Morogoro | Kilosa | 26,178 | 49 | 57 | 155 | 138 | 400 | 1.5% |
Morogoro | Morogoro Rural | 14,662 | 28 | 37 | 109 | 442 | 616 | 4.2% |
Morogoro | Morogoro Urban | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Morogoro | Mvomero | 30,876 | 40 | 66 | 173 | 1,172 | 1,451 | 4.7% |
Morogoro | Ulanga | 58,827 | 144 | 117 | 105 | 3 | 369 | 0.6% |
Mtwara | Mtwara Rural | 4,038 | 1 | 7 | 7 | 8 | 23 | 0.6% |
Mwanza | Lake Victoria | 1,483 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 0.8% |
Mwanza | Magu | 196 | 1 | 3 | 0 | 10 | 13 | 6.8% |
Mwanza | Sengerema | 1,529 | 2 | 4 | 12 | 29 | 47 | 3.1% |
Njombe | Ludewa | 8,596 | 59 | 48 | 76 | 91 | 274 | 3.2% |
Njombe | Makete | 9,252 | 97 | 63 | 117 | 135 | 412 | 4.5% |
Njombe | Njombe Urban | 2,654 | 26 | 21 | 49 | 72 | 168 | 6.3% |
Njombe | Njombe | 176 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2.8% |
Njombe | Wanging'ombe | 334 | 5 | 4 | 5 | 16 | 30 | 9.0% |
Pemba North | Micheweni | 1,558 | 1 | 2 | 88 | 28 | 119 | 7.7% |
Pemba North | Wete | 355 | 2 | 4 | 24 | 13 | 43 | 12.0% |
Pemba South | Chake | 191 | 3 | 5 | 4 | 7 | 18 | 9.5% |
Pemba South | Mkoani | 1,119 | 4 | 14 | 11 | 12 | 42 | 3.7% |
Dar es Salaam | Ilala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6% |
Dar es Salaam | Kinondoni | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.3% |
Dar es Salaam | Temeke | 751 | 10 | 28 | 42 | 26 | 106 | 14.2% |
Pwani | Bagamoyo | 810 | 5 | 12 | 7 | 34 | 59 | 7.3% |
Pwani | Mafia | 969 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 2.0% |
Pwani | Mkuranga | 1,501 | 28 | 34 | 62 | 87 | 211 | 14.0% |
Pwani | Rufiji | 14,788 | 48 | 140 | 169 | 308 | 666 | 4.5% |
Rukwa | Sumbawanga Urban | 1,554 | 4 | 87 | 40 | 86 | 218 | 14.0% |
Ruvuma | Mbinga | 695 | 4 | 7 | 48 | 13 | 71 | 10.2% |
Ruvuma | Namtumbo | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% |
Ruvuma | Nyasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Singida | Manyoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Tanga | Tanga | 310 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2.5% |
Tanga | Handeni | 1,473 | 9 | 49 | 80 | 266 | 404 | 27.4% |
Tanga | Kilindi | 6,136 | 1 | 7 | 5 | 53 | 66 | 1.1% |
Tanga | Korogwe | 6,461 | 15 | 26 | 85 | 199 | 325 | 5.0% |
Tanga | Lushoto | 21,230 | 59 | 150 | 88 | 463 | 760 | 3.6% |
Tanga | Mkinga | 8,512 | 10 | 84 | 165 | 355 | 614 | 7.2% |
Tanga | Muheza | 12,522 | 66 | 196 | 267 | 455 | 984 | 7.9% |
Tanga | Pangani | 7,394 | 19 | 95 | 220 | 755 | 1,090 | 14.7% |
Zanzibar North | Kaskazini 'A' | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.4% |
Zanzibar North | Kaskazini 'B' | 259 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3.6% |
Zanzibar South and Central | Kati | 767 | 2 | 3 | 10 | 19 | 33 | 4.4% |
Zanzibar South and Central | Kusini | 122 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.8% |
Dodoma | Kondoa | 263 | 2 | 1 | 8 | 39 | 49 | 18.8% |
Dodoma | Mpwapwa | 6,564 | 25 | 11 | 24 | 44 | 104 | 1.6% |
Zanzibar West | Magharibi | 173 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2.2% |
Zanzibar West | Mjini | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.1% |
Geita | Geita | 6,951 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% |
Iringa | Kilolo | 101,647 | 443 | 460 | 706 | 699 | 2,308 | 2.3% |
Iringa | Mufindi | 18,766 | 142 | 274 | 437 | 380 | 1,233 | 6.6% |
Kagera | Bukoba Rural | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3% |
Kagera | Bukoba Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Kagera | Karagwe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.9% |
Kagera | Kyerwa | 951 | 14 | 8 | 17 | 22 | 61 | 6.4% |
Kagera | Lake Victoria | 218 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3.5% |
Kagera | Missenyi | 28,381 | 2 | 17 | 772 | 1,367 | 2,159 | 7.6% |
Kigoma | Kasulu | 614 | 16 | 35 | 25 | 132 | 207 | 33.7% |
Kigoma | Kibondo | 6,367 | 16 | 36 | 23 | 6 | 81 | 1.3% |
Kigoma | Lake Tanganyika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Kigoma | Uvinza | 8,762 | 4 | 17 | 19 | 2 | 42 | 0.5% |
Kilimanjaro | Hai | 10,468 | 33 | 18 | 15 | 8 | 74 | 0.7% |
Kilimanjaro | Moshi Rural | 11,587 | 23 | 28 | 23 | 10 | 84 | 0.7% |
Kilimanjaro | Mwanga | 172 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3.3% |
Kilimanjaro | Rombo | 23,877 | 8 | 9 | 5 | 19 | 41 | 0.2% |
Kilimanjaro | Same | 11,085 | 14 | 46 | 44 | 306 | 409 | 3.7% |
Kilimanjaro | Siha | 23,936 | 14 | 17 | 22 | 14 | 67 | 0.3% |
Primary forest loss by year at the subnational level (administrative level 2)
Sub-national admin area 1 | Primary forest extent (2000) ha | Primary forest loss (2001-05) ha | Primary forest loss (2006-10) ha | Primary forest loss (2011-15) ha | Primary forest loss (2016-20) ha | Primary forest loss (2001-20) ha | Primary forest loss (2001-20) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arusha | 71,551 | 190 | 194 | 142 | 188 | 714 | 1.0% |
Lindi | 794 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1.0% |
Manyara | 36,080 | 48 | 46 | 105 | 70 | 268 | 0.7% |
Mbeya | 44,331 | 340 | 434 | 915 | 654 | 2,343 | 5.3% |
Morogoro | 200,614 | 1,221 | 1,974 | 4,732 | 5,286 | 13,213 | 6.6% |
Mtwara | 4,038 | 1 | 7 | 7 | 8 | 23 | 0.6% |
Mwanza | 3,209 | 4 | 12 | 14 | 41 | 72 | 2.2% |
Njombe | 21,012 | 188 | 137 | 249 | 315 | 889 | 4.2% |
Pemba North | 1,913 | 3 | 6 | 112 | 41 | 162 | 8.5% |
Pemba South | 1,310 | 7 | 19 | 15 | 19 | 60 | 4.6% |
Dar es Salaam | 867 | 10 | 28 | 42 | 29 | 109 | 12.6% |
Pwani | 18,068 | 85 | 190 | 243 | 437 | 955 | 5.3% |
Rukwa | 1,554 | 4 | 87 | 40 | 86 | 218 | 14.0% |
Ruvuma | 777 | 4 | 7 | 48 | 13 | 72 | 9.2% |
Singida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Tanga | 64,038 | 180 | 609 | 911 | 2,551 | 4,251 | 6.6% |
Zanzibar North | 299 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3.8% |
Zanzibar South and Central | 889 | 2 | 3 | 11 | 20 | 36 | 4.0% |
Dodoma | 6,827 | 27 | 11 | 32 | 83 | 154 | 2.3% |
Zanzibar West | 200 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.9% |
Geita | 6,951 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% |
Iringa | 120,413 | 585 | 734 | 1,143 | 1,079 | 3,541 | 2.9% |
Kagera | 29,566 | 16 | 25 | 790 | 1,398 | 2,229 | 7.5% |
Kigoma | 15,743 | 36 | 87 | 67 | 140 | 330 | 2.1% |
Kilimanjaro | 81,124 | 92 | 118 | 110 | 362 | 682 | 0.8% |
Primary forest loss by year at the subnational area (administrative level 2)
Sub-national admin area 1 | Admin area 2 | Primary forest extent (2001) ha | Primary forest loss (2001-05) ha | Primary forest loss (2006-10) ha | Primary forest loss (2011-15) ha | Primary forest loss (2016-20) ha | Primary forest loss (2001-20) ha | Primary forest loss (2001-20) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arusha | Arusha Urban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Arusha | Arusha | 2,945 | 6 | 10 | 16 | 4 | 36 | 1.2% |
Arusha | Karatu | 14,174 | 18 | 15 | 6 | 13 | 52 | 0.4% |
Arusha | Longido | 2,781 | 10 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0.7% |
Arusha | Meru | 6,474 | 17 | 40 | 51 | 82 | 190 | 2.9% |
Arusha | Monduli | 4,184 | 37 | 11 | 10 | 3 | 61 | 1.5% |
Arusha | Ngorongoro | 40,993 | 102 | 116 | 56 | 81 | 355 | 0.9% |
Lindi | Kilwa | 572 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1.3% |
Lindi | Lindi Rural | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Lindi | Liwale | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9% |
Manyara | Babati Urban | 1,406 | 1 | 1 | 12 | 0 | 15 | 1.0% |
Manyara | Babati | 11,584 | 16 | 16 | 21 | 16 | 69 | 0.6% |
Manyara | Hanang | 2,861 | 9 | 5 | 10 | 0 | 24 | 0.9% |
Manyara | Kiteto | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.6% |
Manyara | Mbulu | 20,155 | 22 | 24 | 61 | 52 | 160 | 0.8% |
Mbeya | Chunya | 1,617 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.2% |
Mbeya | Rungwe | 28,922 | 213 | 301 | 459 | 283 | 1,256 | 4.3% |
Mbeya | Ileje | 2,737 | 19 | 41 | 105 | 68 | 233 | 8.5% |
Mbeya | Mbarali | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.0% |
Mbeya | Mbeya Rural | 10,301 | 105 | 89 | 336 | 298 | 828 | 8.0% |
Mbeya | Mbeya Urban | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.7% |
Mbeya | Mbozi | 723 | 3 | 1 | 14 | 2 | 20 | 2.8% |
Morogoro | Gairo | 9,911 | 24 | 24 | 24 | 97 | 169 | 1.7% |
Morogoro | Kilombero | 60,151 | 937 | 1,673 | 4,166 | 3,433 | 10,209 | 17.0% |
Morogoro | Kilosa | 26,178 | 49 | 57 | 155 | 138 | 400 | 1.5% |
Morogoro | Morogoro Rural | 14,662 | 28 | 37 | 109 | 442 | 616 | 4.2% |
Morogoro | Morogoro Urban | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Morogoro | Mvomero | 30,876 | 40 | 66 | 173 | 1,172 | 1,451 | 4.7% |
Morogoro | Ulanga | 58,827 | 144 | 117 | 105 | 3 | 369 | 0.6% |
Mtwara | Mtwara Rural | 4,038 | 1 | 7 | 7 | 8 | 23 | 0.6% |
Mwanza | Lake Victoria | 1,483 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 0.8% |
Mwanza | Magu | 196 | 1 | 3 | 0 | 10 | 13 | 6.8% |
Mwanza | Sengerema | 1,529 | 2 | 4 | 12 | 29 | 47 | 3.1% |
Njombe | Ludewa | 8,596 | 59 | 48 | 76 | 91 | 274 | 3.2% |
Njombe | Makete | 9,252 | 97 | 63 | 117 | 135 | 412 | 4.5% |
Njombe | Njombe Urban | 2,654 | 26 | 21 | 49 | 72 | 168 | 6.3% |
Njombe | Njombe | 176 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2.8% |
Njombe | Wanging'ombe | 334 | 5 | 4 | 5 | 16 | 30 | 9.0% |
Pemba North | Micheweni | 1,558 | 1 | 2 | 88 | 28 | 119 | 7.7% |
Pemba North | Wete | 355 | 2 | 4 | 24 | 13 | 43 | 12.0% |
Pemba South | Chake | 191 | 3 | 5 | 4 | 7 | 18 | 9.5% |
Pemba South | Mkoani | 1,119 | 4 | 14 | 11 | 12 | 42 | 3.7% |
Dar es Salaam | Ilala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6% |
Dar es Salaam | Kinondoni | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.3% |
Dar es Salaam | Temeke | 751 | 10 | 28 | 42 | 26 | 106 | 14.2% |
Pwani | Bagamoyo | 810 | 5 | 12 | 7 | 34 | 59 | 7.3% |
Pwani | Mafia | 969 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 2.0% |
Pwani | Mkuranga | 1,501 | 28 | 34 | 62 | 87 | 211 | 14.0% |
Pwani | Rufiji | 14,788 | 48 | 140 | 169 | 308 | 666 | 4.5% |
Rukwa | Sumbawanga Urban | 1,554 | 4 | 87 | 40 | 86 | 218 | 14.0% |
Ruvuma | Mbinga | 695 | 4 | 7 | 48 | 13 | 71 | 10.2% |
Ruvuma | Namtumbo | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% |
Ruvuma | Nyasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Singida | Manyoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Tanga | Tanga | 310 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2.5% |
Tanga | Handeni | 1,473 | 9 | 49 | 80 | 266 | 404 | 27.4% |
Tanga | Kilindi | 6,136 | 1 | 7 | 5 | 53 | 66 | 1.1% |
Tanga | Korogwe | 6,461 | 15 | 26 | 85 | 199 | 325 | 5.0% |
Tanga | Lushoto | 21,230 | 59 | 150 | 88 | 463 | 760 | 3.6% |
Tanga | Mkinga | 8,512 | 10 | 84 | 165 | 355 | 614 | 7.2% |
Tanga | Muheza | 12,522 | 66 | 196 | 267 | 455 | 984 | 7.9% |
Tanga | Pangani | 7,394 | 19 | 95 | 220 | 755 | 1,090 | 14.7% |
Zanzibar North | Kaskazini 'A' | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.4% |
Zanzibar North | Kaskazini 'B' | 259 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3.6% |
Zanzibar South and Central | Kati | 767 | 2 | 3 | 10 | 19 | 33 | 4.4% |
Zanzibar South and Central | Kusini | 122 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.8% |
Dodoma | Kondoa | 263 | 2 | 1 | 8 | 39 | 49 | 18.8% |
Dodoma | Mpwapwa | 6,564 | 25 | 11 | 24 | 44 | 104 | 1.6% |
Zanzibar West | Magharibi | 173 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2.2% |
Zanzibar West | Mjini | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.1% |
Geita | Geita | 6,951 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% |
Iringa | Kilolo | 101,647 | 443 | 460 | 706 | 699 | 2,308 | 2.3% |
Iringa | Mufindi | 18,766 | 142 | 274 | 437 | 380 | 1,233 | 6.6% |
Kagera | Bukoba Rural | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3% |
Kagera | Bukoba Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Kagera | Karagwe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.9% |
Kagera | Kyerwa | 951 | 14 | 8 | 17 | 22 | 61 | 6.4% |
Kagera | Lake Victoria | 218 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3.5% |
Kagera | Missenyi | 28,381 | 2 | 17 | 772 | 1,367 | 2,159 | 7.6% |
Kigoma | Kasulu | 614 | 16 | 35 | 25 | 132 | 207 | 33.7% |
Kigoma | Kibondo | 6,367 | 16 | 36 | 23 | 6 | 81 | 1.3% |
Kigoma | Lake Tanganyika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Kigoma | Uvinza | 8,762 | 4 | 17 | 19 | 2 | 42 | 0.5% |
Kilimanjaro | Hai | 10,468 | 33 | 18 | 15 | 8 | 74 | 0.7% |
Kilimanjaro | Moshi Rural | 11,587 | 23 | 28 | 23 | 10 | 84 | 0.7% |
Kilimanjaro | Mwanga | 172 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3.3% |
Kilimanjaro | Rombo | 23,877 | 8 | 9 | 5 | 19 | 41 | 0.2% |
Kilimanjaro | Same | 11,085 | 14 | 46 | 44 | 306 | 409 | 3.7% |
Kilimanjaro | Siha | 23,936 | 14 | 17 | 22 | 14 | 67 | 0.3% |
2019 forest data for Tanzania | Archived forest data for Tanzania | Forest data for Tanzania
Data Source: Tree cover loss: Hansen/UMD/Google/USGS/NASA via Global Forest Watch. Administrative boundaries: Global Administrative Areas database (GADM), version 3.6.
Citation: Mongabay. "Deforestation statistics for [selected country name]". Accessed on [date] from rainforests.mongabay.com.
Ads are placed on this page automatically by Google. Mongabay does not control what ads are displayed.